Сложение и вычитание десятичных дробей. Математический тренажёр.

  • Презентации учебные
  • pptx
  • 24.06.2017
Публикация на сайте для учителей

Публикация педагогических разработок

Бесплатное участие. Свидетельство автора сразу.
Мгновенные 10 документов в портфолио.

Интерактивный тренажёр для обучающихся 7 класса специальной (коррекционной) школы VIII вида. Тема: "Сложение и вычитание десятичных дробей". Цель: совершенствование вычислительных навыков, развитие познавательного интереса. На каждом рабочем слайде находится пример и четыре варианта ответов к нему. Нужно выбрать правильный ответ и щёлкнуть по нему.
Иконка файла материала 8.pptx
МКС(К)ОУ «Краснинская школа интернат», Ленинск – Кузнецкий район, Кемеровская область Черепанова Елена Николаевна, учитель математики. Сложение и вычитание десятичных дробей Математический тренажёр
Вычисли: 6, 94 – 1, 94 = ? 5 Выбери правильный ответ: 5 0,5 0,05 0,005 50,00550,050,5
Вычисли: 0,034 + 0,22 = ? 0,254 Выбери правильный ответ: 5,6 0,56 0,254 0,056 0,2540,0560,2545,60,56
Вычисли: 0, 08 – 0, 005 = ? 0,075 Выбери правильный ответ: 0,75 0,075 0,03 0,003 0,0750,030,0750,750,003
Вычисли: 4 3,15 + 0,85 = ? Выбери правильный ответ: 4 3,1 3,01 3,001 43,00143,13,01
Вычисли: 3,5 6 – 2,5 = ? Выбери правильный ответ: 35 3,5 3,05 3,003 3,53,0033,53,0535
Вычисли: 6 + 5,7 = ? 11,7 Выбери правильный ответ: 117 11,7 1,17 0,117 11,70,11711,71171,17
Вычисли: 7,43 – 2,29 = ? 5,14 Выбери правильный ответ: 514 51,4 5,14 0,514 5,140,5145,1451,4514
Вычисли: 0,027 + 0,31 = ? 0,337 Выбери правильный ответ: 3,37 0,58 0,337 0,058 0,3370,0580,3373,370,58
Вычисли: 0,07 – 0,002 = ? 0,068 Выбери правильный ответ: 0,68 0,068 0,05 0,005 0,0680,680,0680,0050,05
Вычисли: 3 0,65 + 2,35 = ? Выбери правильный ответ: 3 2,9 2,1 2,01 32,0132,12,9
Вычисли: 1,8 3 – 1,2 = ? Выбери правильный ответ: 18 180 1,8 1,08 1,8181,81,08180
Вычисли: 3,4 7 – 3,6 = ? Выбери правильный ответ: 4,4 4,2 3,4 3,2 3,44,43,43,24,2
Интернет - источники https://img-fotki.yandex.ru/get/932 8/192316549.200/0_de0a2_611153fd_or ig.png http://www.pixempire.com/images/prev iew/arrow-right-seagreen-clip-art.jp g