Параметры шрифта | Обозначение | Относительный размер | Размеры, мм | ||||||
Прописные буквы | Высота | h | 10d | 3.5 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | ||
Ширина букв и | А,Д,М,Х,Ы,Ю |
| 7d | 2,4 | 3,5 | 4,9 | 7,0 | ||
Б,В,И,Й,Л,Н,О,П,Р,Т, | 6d | 2,1 | 3,0 | 4,2 | 6,0 | ||||
Г,Е,З,С,2,3,5,6,7,8,9,0 | 5d | 1,7 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | ||||
ж,ф,ш,щ,ъ | 8d | 2,8 | 4,0 | 5,6 | 8,0 | ||||
1 | 3d | 1,0 | 1,5 | 2,1 | 3,0 | ||||
Строчные буквы | Высота | а,г,е,ж,и,к,л,м,н,о,п, |
| 7d | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 7.0 | |
б,в,д,р,у,ф | 10d | 3.5 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | ||||
Ширина | а,б,в,г,д,е,и,к,л,н,о,п,р,у,х,ц,ч,ь,ъ,я | g | 5d | 1,7 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | ||
з,с | 4d | 1,4 | 2,0 | 2,8 | 4,0 | ||||
м,ы,ю | 6 d | 2,1 | 3,0 | 4,2 | 6,0 | ||||
т,ж,ф,ш,щ | 7d | 2,4 | 3,5 | 4,9 | 7,0 | ||||
Расстояние между буквами и цифрами | а | 2d | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | |||
Расстояние между основаниями строк | b | 17d | 6.0 | 8.5 | 12.0 | 17.0 | |||
Минимальное расстояние между словами | e | 6d | 2.1 | 3.0 | 4.2 | 6.0 | |||
Толщина линий шрифта | d | 1d | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 1.0 |
© ООО «Знанио»
С вами с 2009 года.