Экономический рост – увеличение общего реального объема производства товаров и услуг в экономике.
Экономический рост не означает, что рост должен увеличиваться каждый год, но в целом направление движения экономики должно идти вверх
| Аграрное общество | Индустриальное | Постиндустриальное общество |
Где живет население страны? | Основная часть в деревне | Большая часть в городе | Основная часть в городе |
Что является основным занятием? | Сельское хозяйство | Преобладает промышленное производство | Преобладание научных знаний и технологий |
Занятость населения? | С/х 75% | С/х 10%, промышленное производство 85% | С/х 3%, промышленное производство 33%, услуги 66% |
Тип средств производства? | Ручные орудия труда | Машина | Информатика |
Главный ресурс? | Земля | Энергия | Информация |
Ведущие социальные слои? | Священники и феодалы | Бизнесмены | Ученые |
Главный фактор управления? | Физическая власть | Деньги | Знание |
Ступени развития общества
"У нас рост экономики приличный был, самый высокий в мире среди крупных экономик после Китая и Индии - 4,2%. Средний рост экономики в Европе, в еврозоне был 3,9%, у нас был 4,2%. В этом году мы все-таки планируем плюс, причем плюс от 4 до 5%", - сказал Путин в интервью.
/
© ООО «Знанио»
С вами с 2009 года.