1 конкурс. Кроссворд
1 | ||||||||||||||||
к | 3 | |||||||||||||||
6 | п | р | я | м | а | я | м | |||||||||
с | е | |||||||||||||||
а | х | |||||||||||||||
т | а | |||||||||||||||
2 | л | е | й | б | н | и | ц | |||||||||
л | и | |||||||||||||||
ь | 10 | к | о | с | и | н | у | с | ||||||||
5 | л | а | г | р | а | н | ж | а | ||||||||
7 | а | |||||||||||||||
4 | ф | л | ю | к | с | и | я | |||||||||
к | ||||||||||||||||
8 | н | о | л | ь | ||||||||||||
р | ||||||||||||||||
о | ||||||||||||||||
с | ||||||||||||||||
т | ||||||||||||||||
9 | н | ь | ю | т | о | н |
Время на выполнение – 5 мин.
3 конкурс. Конкурс художников
Написать уравнение касательной к графику функции в точке графика с абсциссой x0=1. Выполнить рисунок.
Время на выполнение - 10 мин.
_________
Составлено уравнение касательной – 2 балла
Начерчена парабола – 1 балл
Начерчена прямая (касательная) – 1 балл
Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.