3 5 4 7 8
*какое число находится справа от четверки
*какая цифра расположена между тройкой и четверкой
*какое число получится при сложении первых двух числе
Развитие внимания и памяти
2014-2015 | 2015-2016 | |
Абрамкина Кристина | 2мин. |
|
Киселев Данила | 3, 2 мин. | 2,5 мин. |
Козлова Наталья | 2 мин. | 3,4 мин. |
Лукичева Виктория |
| 3 мин. |
Лященко Виктор | 2,5 мин. | |
Нуфреченков Иван | 3,2 мин. | 2,1 мин. |
Пантелеев Артем | 1,2мин. | 45 сек. |
Пономарева Настя | 2,5 мин. | 2 мин. |
Савочкина Света | 3 мин. | 1,8 мин. |
Свирин Максим | 2 мин. | 1 мин. |
Шахаров Никита | 3 мин. | |
Шлепнева Карина | 3,4 мин. | 2 мин. |
Таблица резльтатов (в сравнении с 2014-2015 уч.г.)
© ООО «Знанио»
С вами с 2009 года.