Непроизводственные (коммунальные) шумы | дБ | Производственные шумы | дБ |
| Типографии | 74 | |
Спокойное дыхание чувствительности уха | 0 | Машинописное бюро | 80 |
Шепот, шорох листьев | 10 | Машиностроительные заводы | |
Тиканье часов на расстоянии 1м | 30 | Токарный станок | 90 |
Речь, шум в магазине | 60 | Строительные предприятия | 95 |
Уличные шумы | 55 | Металлургические заводы | 99 |
Легковые автомобили | 77 | Листоштамповочный пресс | 100 |
Автобусы | 80 | Компрессорные станции | |
Железнодорожный транспорт | 100 | Газотурбинные энергоустановки | 105 |
Воздушный транспорт | Дисковая пила | ||
Гром | 120 | Пескоструйный аппарат | 118 |
Болевой порог | 130 | Реактивный двигатель | 120 |
| Клепка/рубка стали | 130 |
Уровни громкости звука от разных источников
Тембр звука это своеобразная окраска звука, по которой мы различаем голоса людей
«Простые тоны, какие мы имеем от наших камертонов, - не употребляются в музыке; они так же пресны и безвкусны, как химически чистая вода,- они бесхарактерны» А. Г. Столетов
Звук, издаваемый гармоническими колеблющимся телом называется музыкальным тоном.
Каждому музыкальному тону ( до, ре, ми, фа, соль, ля, си) соответствует определенная длина и частота звуковой волны.
Шум - хаотическая смесь гармонических звуков.
© ООО «Знанио»
С вами с 2009 года.