Тема проекта: «Влияние игрушек на становление личности»
Автор проекта:
Гараева Милана Радиковна,
ученица 2а класса
Руководитель проекта:
Медуница Татьяна Николаевна,
учитель начальных классов
МОСШ№3
г.Белоярский
Муниципальное автономное образовательное учреждение Белоярского района «Общеобразовательная средняя (полная) школа №3 г. Белоярский»
ЗАДАЧИ:
- установить из справочной литературы, что такое «игрушки», «куклы»;
- проанализировать разнообразие игрушек, их предназначение;
- выявить наиболее распространенные (часто покупаемые) куклы в нашем городе;
- исследовать их пользу и безопасность;
- составить рекомендации по выбору кукол.
ИГРУШКИ
Дидактические (обучающие)
Образные
Конструктивные
Технические
Головоломки
Самоделки
Эстетические
Спортивно-моторные
Пирамидки, вкладыши
Изображения животных, людей, деревьев, грибов, цветов
Металлические, пластмассовые, деревянные детали для создания машин, домиков и т.д.
Транспортные, строительные
наборы для игры в профессии
Кубик Рубика, пятнашки, паззлы
Оригами
Мозаика, музыкальные инструменты, наборы для вышивания
Мяч, скакалка, бадминтон
кегли, городки, теннис
| Куклы, наиболее заинтересовавшие покупателей / сделали покупку | ||||||||||
Фарфоровая | «Беби Бон» | «Барби» | «Братс» | «Матрёшка» | |||||||
1. | Магазин | + | - | + | - | ||||||
2. | Магазин | - | + | - | |||||||
3. | Магазин | - | + | - | - | + | - | ||||
Возраст детей | 10-13лет | 5-6 лет | 6-8 лет | 6-10 лет | 2-3 года |
Эксперименты (1).
Действия | Куклы, подвергшиеся эксперименту | |||||
Фарфоровая | «Беби Бон» | «Барби» | «Братс» | «Матрёшка» | ||
1. | Сделать причёску, макияж, маникюр | да | нет | да | нет | |
2. | Искупать | нет | да | |||
3. | Надеть одежду на куклу, | да | нет | |||
4. | Уронить | Нет, очень хрупкая | да | |||
5. | Действовать по инструкции | нет | да | нет |
Эксперименты (2).
Действия | Куклы, подвергшиеся эксперименту | |||||
Фарфоровая | «Беби Бон» | «Барби» | «Братс» | «Матрёшка» | ||
1. | Сидит | нет | да | нет | ||
2. | Стоит | Да, всегда | нет | Если облокотить | да | |
3. | Лежит | да | Нет, катится | |||
4. | Двигает руками, | Руками и головой двигает, ногами нет | Да, всеми частями тела | Нет, части тела нарисованы | ||
5. | Издаёт звуки | нет | Да, плач ребенка | нет |
Эксперименты (3).
Воспитание определенных качеств личности | Куклы, подвергшиеся исследованию | |||||
Фарфоровая | «Беби Бон» | «Барби» | «Братс» | «Матрёшка» | ||
1. | Доброта | да | Нет, хитрое лицо | да | ||
2. | Проявление заботы | Нет, холодная, не хочется прижать к себе | Хочется заботиться как маме о своем ребенке | Нет, кажется взрослой | Нет интереса | |
3. | Эстетический вкус | Очень красивая | Да | Не развивает. | да | |
4. | Любознательность | нет | нет | да | ||
5. | Аккуратность | Да, очень хрупкая | Да, он как ребеночек | Нет | ||
6. | Трудолюбие | Нет, играть нельзя | Можно стирать и гладить его вещи | Воспитывают практические навыки ухода за собой | Да | |
7. | Проявление грубости | Нет | Да, съемные ноги и голова | Нет | ||
8. | Дружелюбие | Общение, как со старшей подружкой | нет | Можно пообщаться как с подружками, рассказать секреты | нет |
Эксперименты (4).
Страна | Цена | Запах | Материал | |
Китай | Беби Бон | 900 рублей | Резкий неприятный запах | Резина, издающая неприятный звук. |
Братс | 350 рублей | Легкий неприятный запах | ||
Германия | Беби Бон | 2.500 – 3.000 рублей | Запаха нет | Приятный бархатистый материал, похож на кожу ребенка |
Братс | 2.000 – 3.800 рублей |
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРУШКАМИ
1. Лучше если игрушка будет отечественного производства или самодельная.
2. Подумай: для чего тебе нужна эта игрушка. В какие игры с ней ты можешь играть.
3. Игрушка должна соответствовать возрасту ребёнка.
4. Игрушка должна быть безопасна.
5. Игрушка должна быть эстетична и доступна по цене.
© ООО «Знанио»
С вами с 2009 года.