Группа «учебного риска»
11а
Алиев Шамиль
Алиев Шамхал
Таймасханов Ахмед
Латипов Абдула
11б
Асадулаев Омарбег
Гасанов Магомед
Занкарханова Эльмира
Мусаева Ашура
Магомедов Джалалуд
11в
Абдулзагирова Патимат
Киреев Ислам
Нурмагомедова Айшат
Омарова Раисат
Сулейманов Магомед
Шамхалов Мурад
Исаев Гитихма
Сравнительный анализ результатов диагностических работ
Диагн работа | всего выпускников | участвовали | получили оценки | |||
зачтено | неудовлетворительно | |||||
№1 (сентябрь) | 43 | 40 | 29 | 72% | 11 | 28% |
№ 2 ( ноябрь) | 39 | 30 | 76% | 9 | 24% | |
№ 3 ( февраль) | 41 | 34 | 83% | 7 | 17% |
4.
№ 4 ( апрель) | 43 | 40 | 34 | 85% | 6 | 15% |
Динамика результатов учащихся вошедших в группу риска в 11 в классе
№ | Ф.И . ученика | Кол-во баллов от 21.12.15г | Кол-во баллов | Кол-во баллов от 17.03.16г | Кол-во баллов от 20.04.16г |
1 | Алиев Шамиль | 1 | 3 | 5 | |
2 | Алиев Шамхал | 3 | 5 | 6 | |
3 | Таймасханов Ахмед | 1 | 3 | 4 | 7 |
4 | Латипов Абдула | 2 | 2 | 5 | |
5 | Асадулаев Омарбег | 6 | 5 | 4 | |
6 | Гасанов Магомед | 0 | 3 | 6 | |
7 | Занкарханова Эльмира | 2 | 1 | 2 | 5 |
8 | Мусаева Ашура | 5 | 2 | 7 | 3 |
9 | Магомедов Джалалудин | 3 | 4 | 5 | |
10 | Абдулзагирова Патимат | 5 | 6 | 9 | 8 |
1 1 | Киреев Ислам | 7 | 4 | 9 | |
12 | Нурмагомедова Айшат | 2 | 5 | 6 | 8 |
13 | Омарова Раисат | 1 | 2 | 7 | |
14 | Сулейманов Магомед | 3 | 7 | 6 | |
15 | Шамхалов Мурад | 3 | 1 | 0 | 1 |
16 | Исаев Гитихма | 7 | 8 | 8 |
Повышение квалификации педагогов.
За 2015-16уч.г. курсы повышения квалификации прошли:
Магомедова З.П -учитель иностранного яз и лит
Абдурахманова П.Г.- учитель русского яз и лит
Гамзатова А.Г -учитель русского яз и лит
Хайбулаева Б.М -учитель истории и обществознания
Омарова П.Г- учитель родного языка и лит
Маликова Э.А.-учитель истории и обществознания
Магомедов А.М.-учитель физ.культуры
Участие педагогов в работе творческих групп, жюри, обобщение опыта на педагогических советах.
№ | ФИО участника | Дата | Форма мероприятия | Степень участия |
1. | Магомедалиев А.А | Декабрь 2015 | Педсовет по теме «Методические приемы организации успеха на уроке как одно из направлений повышения уровня | Выступление на педсовете |
2. | Сулейманова С.Р | Ноябрь | Аттестация БСОШ | Участник экспертной группы. |
| Хайбулаева Б.М. | Ноябрь 2015 | ||
4. | Гаджимагомедова П.Х |
| ||
Сулейманова С.Р | Декабрь | Аттестация АСОШ | ||
5. | Маликова Э.А | Октябрь 2015 | Творческая группа учителей истории и обществознания «Предметная подготовка к ЕГЭ.Эссе.» | Организатор |
| Малламагомедов М.А | Ноябрь | Аттестация ЗСОШ | Участник экспертной группы. |
7. | Магомедалиев Г.А | Ноябрь 2015 | Аттестация БСОШ | |
| Гаджимагомедова П.Х | Декабрь 2015 | Творческая группа «Создание интерактивных материалов для виртуального сообщества учителей английского языка» | Участник |
Участие в муниципальных, региональных семинарах.
№ | ФИО учителя | Дата | Тема семинара | Форма представления | Уровень |
1. | Гамзатова Р.Ш | с 29.11 по 1.12 | Всероссийском форуме учителей русского языка и литературы | участники | региональный |
2. | Ибрагимова П.М | 21.09. 2015 | семинар в рамках проекта «Я сдам ЕГЭ» | слушатель | Региональный |
3. | Рахматулаева Д.А | ||||
4. | Маликова Э.А | «Организация и совершенствование предметной подготовки к итоговой аттестации» | участник | ||
5. | Магомедова У.М | 2015 | «Содержание и методика преподавания права в РД» | Участник | |
6. | Рахматулаева Д.А | 22.12. | Семинар учителей работающих в вып классах | участник | муниципальный |
7. | Гаджиева А.К | 22.12. 2015 | |||
8. | Ахмедова М.Г | ||||
9. | Ибрагимова П.М | 24.12. | «Семинар учителей работающих в вып классах» | ||
10 | Гасанова К.А | 23.12. | Проблемы реал ФГОС в начальной школе |
Участие в конкурсах, конференциях.
Дата | Мероприятие | Ученик | Результат | Учитель | Уровень |
2015 | Всероссийский конкурс сочинений | Магомедов Осман 5г | победитель | Абдулаева Ш.А | Школьный |
2015 | Золотое перо-2015 | Магомедова Айшат 9г | |||
2015 | Золотое перо-2015 | Вагабова Патимат 11в | Гамзатова Р.Ш | Муниципальный | |
2015 | Гамзатова Айшат 7г | Призер 3место | Гамзатова Р.Ш | Всероссийский | |
2015 | Конкурс «Экологический путеводитель» | Магомедова Азра 8г | Призер 2место | Абдулхалимова П.А | Региональный |
Конкурс «Мой поселок в цифрах» | Хайбулаев Магомед | Победитель | Сулейманова С.Р | Муниципальный | |
Конкурс «Живой символ моей малой родины» | Магомедалиева | Абдулхаликова Х.К. | |||
Сведения о школьном этапе ВСОШ
№ | Предмет | Количество участников | Сроки проведения | Количество победителей | Кол-во призеров | Кол-во участн мун тура | ||||||
5кл | 6кл | 7кл | 8кл | 9кл | 10кл | 11кл | ||||||
1 | Английский язык | 23.09.15 | 62 | 5 | ||||||||
2 | Биология | 15 | 16 | 15 | 14 | 9 | 10 | 11 | 22.10.15 | 8 | 16 | |
3 | География | 11 | 15 | 16 | 18 | 10 | 11 | 10 | 14.10.15 | 9 | 15 | |
4 | Информатика | - | 15 | 13 | 8 | 5 | 11 | |||||
5 | История | 10 | 9 | 17.09. | 6 | 19 | ||||||
6 | Литература | 19 | 12 | 8 | 7 | 5 | 8.10.15 | 7 | 12 | |||
7 | Математика | 15 | 14 | 12 | 8 | 6 | 23.09.15 | 17 | ||||
8 | Обществознание | - | 5 | 8 | 10 | 07.09. | 4 | 10 | 3 | |||
9 | ОБЖ | 30.10.15 | 22 | 4 | ||||||||
10 | Право | - | 5 | 8 | 22.10.15 | 3 | 6 | 3 | ||||
11 | Русский язык | 16 | 14 | 10 | 9 | 5 | 16.09.15 | 7 | 17 | 5 | ||
12 | Физика | - | 14 | 15 | 9 | 7 | 8.10.15 | 6 | 12 | 4 | ||
13 | Физическая культура | 6 | 8 | 9 | 6 | 11 | 1.10.15 | -7 |
|
| ||
15 | Химия | - | 8 | 5 | 7 | 6 | 28.10.15 | 4 | 9 | 4 | ||
16 | Экология | 5 | 6 | 11 | 10 | 8 | 10 | 9 | 1.10.15 | 5 | 13 | 5 |
17 | Экономика | - | 5 | 4 | 5 | 30.09 | 3 | 7 | 3 |
10.02.16г Терроризм: его истоки и последствия
В рамках мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РД и согласно общешкольного Плана по противодействию терроризму и экстремизму на 2015 - 2016 учебный год для учащихся 10в и 9а классов сегодня был организован кинолекторий с участием педагогов школы. Он начался с показа документального фильма "Современная вербовка: как делаются зомби".
9а и 10в кл.
9г кл.
Информационные технологии в учебном процессе.
В 11в классе проведен открытый урок.
Урок социально –ориентированный на тему:” Радиация как абиотический фактор”.
На уроке использовались технологии проблемного обучения, технология сотрудничества, исследовательские методы обучения.
ИКТ
Всем кто стоит на страже воспитания и обучения подрастающего поколения , всем педагогам нашего района, особенно тем кто посвятил этому всю свою жизнь говорю Огромное вам спасибо.
Дай Аллагь вам здоровья и впредь на долгие года, что бы вы всегда были востребованы , и всегда оставались при внимании государства и ваших близких .
© ООО «Знанио»
С вами с 2009 года.