ГБОУ СПО ЛНР «КРАСНОЛУЧСКИЙ ГОРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»КУРСОВАЯ РАБОТА ТЕМА: АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИРУП СК «ИНДУСТРИЯ»
ВЫПОЛНИЛА СТУДЕНТКА ГРУППЫ 1ЭБУ-21СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)РОМАНЕНКО АЛИНА ОЛЕГОВНАРУКОВОДИТЕЛЬ: ПАНОВА М.А.
Предметом исследования курсовой работы является анализ формирования и использования чистой прибыли организации.
Объектом исследования является РУП "СК "Индустрия".
Тема прибыли является очень важной и актуальной, так как это первоначальная цель деятельности любого предприятия. Прибыль представляет собой не только результат хозяйственной деятельности, но и источник удовлетворения потребностей предприятия и общества в целом, а также расширения производства и обеспечения других внутрихозяйственных потребностей; часть ее используется для материального стимулирования работающих и удовлетворения их социальных запросов; постоянно возрастает роль прибыли в формировании бюджетных и благотворительных фондов.
ЦЕЛИ ИЗАДАЧИ
Цель курсовой работы – выполнить анализ формирования и использования чистой прибыли.
Задачи: рассмотреть теоретические аспекты формирования и использования чистой прибыли; дать общую характеристику и анализ основных технико-экономических показателей РУП СК «Индустрия»; выполнить анализ процесса формирования балансовой прибыли и налогооблагаемой прибыли; оценить результаты анализа и сделать выводы.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РУП СК «ИНДУСТРИЯ»
Наименование показателя | Ед. измер. | Значение показателя | Отклонение | Темп роста, % | ||||
в 2021 году | в 2022 году | в 2023 году | 2022г. от 2021г. | 2023г. от 2022г. | 2022г. к 2021г. | 2023г. к 2022г. | ||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Выручка от реализации продукции, работ, услуг | млн. руб. | 14871 | 27596 | 38021 | 12725 | 10425 | 185,6 | 137,8 |
Товарная продукция | то же | 13960 | 21320 | 33320 | 7360 | 12000 | 152,7 | 156,3 |
Среднесписочная численность ППП | чел. | 625 | 791 | 797 | 166 | 6 | 126,6 | 100,8 |
Производительность труда ППП | тыс. руб. | 23443 | 31405 | 36289 | 7961 | 4884 | 134,0 | 115,6 |
Средняя заработная плата ППП | 322 | 399 | 574 | 77 | 175 | 123,9 | 143,9 | |
Полная себестоимость реализованной продукции | млн. руб. | 11217 | 21992 | 28794 | 10775 | 6802 | 196,1 | 130,9 |
Затраты на 1000 рублей товарной продукции | руб. | 766 | 885 | 996 | 119 | 111 | 115,5 | 112,5 |
Балансовая прибыль | млн. руб. | 3568 | 5549 | 9558 | 1981 | 4009 | 155,5 | 172,2 |
Прибыль от реализации продукции | то же | 3654 | 5604 | 9227 | 1950 | 3623 | 153,4 | 164,7 |
Общая рентабельность предприятия | % | 31,8 | 25,2 | 33,2 | -6,6 | 8,0 | - | |
Рентабельность реализованной продукции | то же | 32,6 | 25,5 | 32,0 | -7,1 | 6,5 | ||
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов | млн. руб. | 27522 | 43066 | 53893 | 15544 | 10827 | 156,5 | 125,1 |
Фондоотдача основных производственных фондов | руб./ руб. | 0,532 | 0,577 | 0,537 | 0,044 | -0,040 | 108,3 | 93,0 |
Материалоемкость продукции | % | 76,6 | 88,5 | 99,6 | 11,9 | 11,1 | - | |
Анализ состава и динамики балансовой прибыли
Наименование показателя | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||||
план | факт | ||||||
Сумма, млн. руб. | Структура% | Сумма, млн. руб. | Структура% | Сумма, млн. руб. | Структура% | ||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
Балансовая прибыль | 3568 | 100,0 | 5549 | 100,0 | 6173 | 9558 | 100,0 |
Прибыль от реализации продукции, работ, услуг | 3654 | 102,4 | 5604 | 101,0 | 9227 | 96,5 | |
Прибыль от прочей реализации | 14 | 0,4 | -109 | -2,0 | - | 232 | 2,4 |
Внереализационные финансовые результаты | -100 | -2,8 | 54 | 1,0 | 99 | 1,1 | |
Анализ состава, выполнения плана прибыли от реализации продукции за 2023 год
Наименование показателя | По плану | По плану на фактически реализован-ную продукцию | По отчету за 2023 год |
А | 1 | 2 | 3 |
Себестоимость реализации товаров, работ, услуг | 29210 | 26850 | 28794 |
Выручка от реализации продукции, работ, услуг | 37347 | 36008 | 38021 |
Прибыль от реализации продукции, работ, услуг | 6173 | 9158 | 9227 |
Отклонения от плановой прибыли, всего: | - | +3054 | |
В том числе за счет: | -1944 | ||
б)изменения объема реализованной продукции | +5674 | ||
в)изменения структуры реализованной продукции | -2689 | ||
г)изменения среднереализационных цен | +2013 | ||
Расчет налогооблагаемой прибыли за 2023 год
Показатель | План | Факт | Отклоне-ние |
А | 1 | 2 | 3 |
1. Прибыль от реализации продукции и услуг | 6173 | 9227 | +3054 |
2. Прибыль от прочей реализации | - | 232 | +232 |
3. Внереализационные финансовые результаты | 99 | +99 | |
4. Балансовая сумма прибыли | 6173 | 9558 | +3385 |
5. Увеличение (+), уменьшение (-) суммы прибыли в результате ее корректировки для нужд налогообложения в соответствии с установленными инструкциями | - | ||
6. Прибыль, подлежащая налогообложению | 6173 | 9558 | +3385 |
7. Льготы по налогу на прибыль | - | ||
8. Налогооблагаемая прибыль (п.6 – п.7) | 6173 | 9558 | +3385 |
Факторы изменения налогооблагаемой прибыли
Факторы | Изменение налогооблагаемой прибыли | |
млн. руб. | в % к итогу | |
А | 1 | 2 |
1. Изменение балансовой прибыли | +3385 | +100,0 |
1.1. Прибыль от реализации продукции | +3054 | +90,2 |
1.2. Прибыль от прочей реализации | +232 | +6,9 |
1.3. Внереализационные финансовые результаты | +99 | +2,9 |
2. Изменение суммы прибыли в результате ее корректировки для нужд налогообложения | - | |
Итого: | +3385 | 100,0 |
Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.