Классная работа. Все ли получилось в домашней работе?Чтобы узнать тему урока решим примеры.
09.12.19 г.
23×11 | Е |
6×10 | И |
77:1 | О |
61:61 | А |
400:10 | Л |
47×9 | Д |
1313:13 | Н |
1236:6 | С |
84:6 | Т |
105:5 | К |
8×125 | М |
423 | 253 | 40 | 253 | 101 | 60 | 253 |
77 | 206 | 14 | 1 | 14 | 21 | 77 | 1000 |
206 |
23×11 | Е |
6×10 | И |
77:1 | О |
61:61 | А |
400:10 | Л |
47×9 | Д |
1313:13 | Н |
1236:6 | С |
84:6 | Т |
105:5 | К |
8×125 | М |
423 | 253 | 40 | 253 | 101 | 60 | 253 |
Е | Е | Е |
77 | 206 | 14 | 1 | 14 | 21 | 77 | 1000 |
23×11 | Е |
6×10 | И |
77:1 | О |
61:61 | А |
400:10 | Л |
47×9 | Д |
1313:13 | Н |
1236:6 | С |
84:6 | Т |
105:5 | К |
8×125 | М |
423 | 253 | 40 | 253 | 101 | 60 | 253 |
Е | Е | И | Е |
77 | 206 | 14 | 1 | 14 | 21 | 77 | 1000 |
23×11 | Е |
6×10 | И |
77:1 | О |
61:61 | А |
400:10 | Л |
47×9 | Д |
1313:13 | Н |
1236:6 | С |
84:6 | Т |
105:5 | К |
8×125 | М |
423 | 253 | 40 | 253 | 101 | 60 | 253 |
Е | Е | И | Е |
77 | 206 | 14 | 1 | 14 | 21 | 77 | 1000 |
о | о |
23×11 | Е |
6×10 | И |
77:1 | О |
61:61 | А |
400:10 | Л |
47×9 | Д |
1313:13 | Н |
1236:6 | С |
84:6 | Т |
105:5 | К |
8×125 | М |
423 | 253 | 40 | 253 | 101 | 60 | 253 |
Е | Е | И | Е |
77 | 206 | 14 | 1 | 14 | 21 | 77 | 1000 |
О | А | О |
23×11 | Е |
6×10 | И |
77:1 | О |
61:61 | А |
400:10 | Л |
47×9 | Д |
1313:13 | Н |
1236:6 | С |
84:6 | Т |
105:5 | К |
8×125 | М |
423 | 253 | 40 | 253 | 101 | 60 | 253 |
е | л | е | и | е |
77 | 206 | 14 | 1 | 14 | 21 | 77 | 1000 |
О | А | О |
206 |
23×11 | Е |
6×10 | И |
77:1 | О |
61:61 | А |
400:10 | Л |
47×9 | Д |
1313:13 | Н |
1236:6 | С |
84:6 | Т |
105:5 | К |
8×125 | М |
423 | 253 | 40 | 253 | 101 | 60 | 253 |
Д | е | л | е | и | е |
77 | 206 | 14 | 1 | 14 | 21 | 77 | 1000 |
о | а | о |
206 |
23×11 | Е |
6×10 | И |
77:1 | О |
61:61 | А |
400:10 | Л |
47×9 | Д |
1313:13 | Н |
1236:6 | С |
84:6 | Т |
105:5 | К |
8×125 | М |
423 | 253 | 40 | 253 | 101 | 60 | 253 |
Д | е | л | е | н | и | е |
77 | 206 | 14 | 1 | 14 | 21 | 77 | 1000 |
о | а | о |
206 |
23×11 | Е |
6×10 | И |
77:1 | О |
61:61 | А |
400:10 | Л |
47×9 | Д |
1313:13 | Н |
1236:6 | С |
84:6 | Т |
105:5 | К |
8×125 | М |
423 | 253 | 40 | 253 | 101 | 60 | 253 |
Д | е | л | е | н | и | е |
77 | 206 | 14 | 1 | 14 | 21 | 77 | 1000 |
о | с | а | о |
206 |
с |
23×11 | Е |
6×10 | И |
77:1 | О |
61:61 | А |
400:10 | Л |
47×9 | Д |
1313:13 | Н |
1236:6 | С |
84:6 | Т |
105:5 | К |
8×125 | М |
423 | 253 | 40 | 253 | 101 | 60 | 253 |
Д | е | л | е | н | и | е |
77 | 206 | 14 | 1 | 14 | 21 | 77 | 1000 |
о | с | т | а | т | о |
206 |
с |
23×11 | Е |
6×10 | И |
77:1 | О |
61:61 | А |
400:10 | Л |
47×9 | Д |
1313:13 | Н |
1236:6 | С |
84:6 | Т |
105:5 | К |
8×125 | М |
423 | 253 | 40 | 253 | 101 | 60 | 253 |
Д | е | л | е | н | и | е |
77 | 206 | 14 | 1 | 14 | 21 | 77 | 1000 |
о | с | т | а | т | к | о |
206 |
с |
23×11 | Е |
6×10 | И |
77:1 | О |
61:61 | А |
400:10 | Л |
47×9 | Д |
1313:13 | Н |
1236:6 | С |
84:6 | Т |
105:5 | К |
8×125 | М |
423 | 253 | 40 | 253 | 101 | 60 | 253 |
Д | е | л | е | н | и | е |
77 | 206 | 14 | 1 | 14 | 21 | 77 | 1000 |
о | с | т | а | т | к | о | м |
206 |
с |
1. Повторить деление с остатком.2. Учиться выполнять деление с остатком.3. Разделим 190 на 27 (выполним деление уголком):
неполное частное
Делимое делитель остаток
: 3= 6 (ост.1)
19=6×3 +1
Чтобы найти делимое,
надо делитель умножить на неполное частное и прибавить остаток.
Итоги урока:
Как выполнить деление с остатком?
2. Кто считает, что материал урока усвоил хорошо?3. Кто считает, что есть над чем ещё поработать?
Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.