5 класс
| Успеваемость % | Качество % | Понизили результат % | Соответствует % | Повысили % |
русский язык | 89.47 | 52.6 | 37 | 58 | 5 |
математика | 100 | 60 | 25 | 65 | 10 |
окружающий мир | 75 | 70 | 5 |
6 класс
| Успеваемость % | Качество % | Понизили результат % | Соответствует % | Повысили % |
русский язык | 94.44 | 44.45 | 11 | 78 | 11 |
математика | 94.8 | 31.57 | 32 | 68 | 0 |
история | 100 | 44.44 | 17 | 78 | 5 |
биология | 88.89 | 22.22 | 33 | 67 | 0 |
7 класс
| Успеваемость % | Качество % | Понизили результат % | Соответствует % | Повысили % |
русский язык | 84.62 | 53.85 | 46 | 54 | 0 |
математика | 92.26 | 35.71 | 36 | 64 | |
история | 86.7 | 80 | 20 | 47 | 33 |
биология | 92.86 | 42.86 | 29 | 71 | 0 |
география | 87.5 | 43.75 | 50 | ||
обществозн. | 92.86 | 42.86 | 43 | 50 | 7 |
8 класс
| Успеваемость % | Качество % | Понизили результат % | Соответствует % | Повысили % |
русский язык | 81.82 | 27.27 | 45 | 55 | 0 |
история | 100 | 40 | 30 | 60 | 10 |
физика | 83.33 | 50 | 25 | 75 | 0 |
математика | 100 | 27 | 73 | ||
география | 92.3 | 38 | 23 | 69 | 8 |
биология | 90 | 40 | 30 | 70 | 0 |
обществозн. | 100 | 55 | 28 | 36 | |
англ. язык | 91 | 36 | 64 | 0 |
1. Выявление типичных ошибок2. План ликвидации пробелов3. Коррекция КТП и знаний обучающихся 4. Написание диагностических работ
Класс | Кол-во об-ся | Количество аттестованных | Успеваемость | На «4» и «5» (отличники) | 2019-2020 |
1 | 7 | - | - | ||
2 | 26 | 100% | 8 ч. (2 ч.) – 38% | ||
3 | 19 | 6 ч. (1 ч.) – 37% | 52,6 | ||
4 | 24 | 13 ч. – 54% | 58,3 | ||
Итого | 76 | 69 | 27 ч. (3 ч.) – 44% |
|
Класс | Кол-во об-ся | Количество аттестованных | Успеваемость | На «4» и «5» (отличники) | 2019-2020 |
5 | 20 | 100% | 12 ч. – 60% | 71,4 | |
6 | 19 | 100% | 6 ч. – 32% | 30 | |
7 | 17 | 9 ч. – 53% | 47,1 | ||
8 | 13 | 5 ч. – 38% | 38 | ||
9 | 10 | 2 ч. – 20% | 20 | ||
Итого | 79 | 100% | 34 ч. – 43% |
|
Качество | Выполняли работу (чел) | Распределение отметок | |||
«2» | «3» | «4» | «5» | ||
29% | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 |
Качество | Выполняли работу (чел) | Распределение отметок | |||
«2» | «3» | «4» | «5» | ||
14% | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Качество | Выполняли работу (чел) | Распределение отметок | |||
«2» | «3» | «4» | «5» | ||
60% | 5 | 0 | 2 | 1 |
Выполняли работу (чел) | Средний балл | Средняя отметка | Распределение отметок | |||
«2» | «3» | «4» | «5» | |||
8 | 9,8 | 3,1 | 2 | 4 | 1 |
Выполняли работу (чел) | средний | Средняя отметка | Распределение отметок | |||
«2» | «3» | «4» | «5» | |||
10 | 8,7 | 3,3 | 2 | 6 | 2 | 0 |
Школьный этап ВсОШ
| Общее кол-во | Физ. | 4 класс | 5 класс | 6 класс | 7 | 8 | 9 | 10 класс |
Количество участников олимпиады | 162 | 56 | 5 | 14 | 8 | 11 | 9 | 5 | 4 |
Количество победителей | 45 | 24 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||
Количество призеров | 19 | 14 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.