Количество обучающихся, имеющих по одной отметке «3»
предмет | 5б | 5в | 5г | 6а | 6б | 6в | 6г | 7а | 7б | 7в | 7г | 8а | 8б | 9б | 9в | 10а | 10б | 11а | 11б | всего |
Русский яз. | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Литература | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Математика | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||
Англ. язык | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Биология | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
Физика | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Химия | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | |||||||||||||||
География | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
История | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Общество | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
ИТОГО | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 35 |
Всего за четверть пропущено 14694 урока (1-11 классы), 10161 урок (5-11 классы), из них по уважительной причине 14518 (1-11 классы), 9985 (5-11 классы), без уважительных причин 176 (1-11), 123 (5-9), 53 (10-11). Без уважительной причины пропустили уроки обучающиеся следующих классов: 5в – 10, 5г – 5, 7в – 40, 8а – 6, 8в – 4,9а – 56, 9в – 2, 10а – 11, 11а – 42.
© ООО «Знанио»
С вами с 2009 года.