Педсовет:«Ресурсы современного урока, обеспечивающие реализацию новых образовательных стандартов»
 
Март 2013
План работы:
Теоретический блок
Современный урок в условиях реализации ФГОС
Технологическая карта урока
Практический блок:
Работа с документ-камерой
Работа с интерактивной доской
Работа с графическими планшетами
Работа с системой интерактивного опроса
Работа с приложением LearningApps.org 
Современный урок в контексте реализации ФГОС второго поколения
Сироткина Светлана Федоровна
    «Урок – это зеркало общей и 
педагогической культуры  учителя.
      Мерило его интеллектуального богатства, 
показатель его кругозора, эрудиции»
В.А.Сухомлинский
Критерии результативности урока
Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к ученику
Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное действие
Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения
Учитель владеет технологией диалога, обучает обучающихся ставить и адресовать вопросы.
Учитель эффективно сочетает репродуктивную и проблемную формы обучения
На уроке задаются задачи и чёткие критерии самоконтроля и самооценки
Учитель добивается осмысления учебного материала всеми обучающимися, используя для этого специальные приемы
Учитель стремится оценивать реальное продвижение каждого обучающегося, поощряет и поддерживает минимальные успехи
Учитель специально планирует коммуникативные задачи урока
Учитель принимает и поощряет, выражаемую учеником, собственную позицию, иное мнение, обучает корректным формам их выражения.
Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу сотрудничества
На уроке осуществляется глубокое личностное воздействие «учитель – ученик»
Предмет изменений  | Соответствует ФГОС  | Не соответствует ФГОС (традиционное обучение)  | 
Целевой компонент урока  | Перед обучающимися ставятся учебные задачи  | Перед обучающимися ставятся конкретно-практические задачи  | 
Обучающиеся принимают участие в целеполагании. Формулируют цели, определив границы «знания» и «незнания»  | Цели ставятся учителем или не ставятся вообще  | |
Планирование  | Планирование обучающимися способов достижения намеченной цели  | Учитель сообщает обучающимся, какую работу они должны выполнить, чтобы достичь цели  | 
Предмет изменений  | Соответствует ФГОС  | Не соответствует ФГОС (традиционное обучение)  | 
Содержательный компонент урока  | Содержание урока построено с учётом компетентностного подхода  | Содержание урока не предусматривает реализацию компетентностного подхода  | 
Задания направлены на достижение не только предметных, но и метапредметных результатов, формирование УУД  | Используются задания предметного характера, формирование ЗУН  | |
Не только ЗУН, но и опыт творческой деятельности  | В содержании урока представлены в основном знания, умения, навыки  | |
Творческие, продуктивные задания  | Задания репродуктивного характера  | |
Обучающиеся изучают общие способы действия  | Даётся образец выполнения задания  | 
Предмет изменений  | Соответствует ФГОС  | Не соответствует ФГОС (традиционное обучение)  | 
Методы обучения  | Проблемные (частично-поисковый, исследовательский)  | Традиционные (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный)  | 
Средства обучения  | Условно-изобразительная наглядность (знаково-символические средства, модели и др.)  | Использование образной наглядности (картинки, иллюстрации и т.п.)  | 
Обучающиеся активно привлекаются к созданию знаково-символических средств, моделей  | Пособия предлагаются учителем в готовом виде  | |
Формы учебной работы  | Работа в парах и микрогруппах  | Преобладает фронтальная форма работы  | 
Предмет изменений  | Соответствует ФГОС  | Не соответствует ФГОС (традиционное обучение)  | 
Организация взаимодействия учителя и обучающихся  | Учебное сотрудничество  | Руководство и подчинение  | 
Демократический стиль общения  | Авторитарный стиль общения  | |
Неформальный характер общения  | Формальный характер общения  | |
Ученик-субъект учебной деятельности  | Ученик-объект учебной деятельности  | |
Большую активность проявляют обучающиеся  | Большую активность проявляет учитель  | |
Организуется взаимодействие детей друг с другом  | Преобладает взаимодействие детей с учителем  | 
Предмет изменений  | Соответствует ФГОС  | Не соответствует ФГОС (традиционное обучение)  | 
Контроль и оценка на уроке.  | Содержательное оценивание учебных достижений  | Используется отметка  | 
Взаимоконтроль и взаимооценка, самоконтроль и самооценка  | Контролирует и оценивает учитель  | |
Проводится рефлексия  | Рефлексивная оценка отсутствует  | |
Выделение трёх видов планируемых результатов: предметные, метапредметные, личностные  | Овладение ЗУН  | |
Предметная и комплексная диагностика  | Учитель проводит только предметную диагностику  | |
Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.