Наименование продукта | брутто | нетто |
Мякоть (баранины) | 100 | |
Лёгкое | 50 | |
Печень | ||
Сердце | ||
Курдючное сало | ||
Репчатый лук | 100 | |
Морковь | ||
Картофель | 200 | |
Бульон | 100 | |
Соль (по вкусу) |
| |
чёрный молотый перчик(по вкусу) | ||
Лавровый лист | ||
Приправа для куырдака(по вкусу) | ||
Выход: | 2*400 |
Наименование продукта | брутто | нетто |
кефир | 100 | |
яйцо | 40 | |
дрожжи | 10 | |
мука | 300 | |
сахар | 10 | |
Масло растительное | 20 | |
вода | 100 | |
соль | 10 | |
Масло растительное для фритюра | 1000 | |
выход |
| 590 |
Наименование продукта | брутто | нетто |
Для теста |
| |
Яйца куриные | 40 | |
Мука пшеничная | 300 | |
вода (500 мл для мяса, 150 мл для теста) | 250 | |
Соль (10 для начинки, 10 для теста) (по вкусу) |
| |
выход | 590 | |
Для фарша | ||
Мякоть баранины | 300 | |
Сало баранины | 100 | |
Лук репчатый | ||
Черный молотый перец | 0,5 | |
Для подачи |
| |
Сметана | 200 | |
выход |
| 500 |
Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.