Цели урока
Изучить ассортимент фирменных салатов.
Сформировать у учащихся умение анализировать, рационально организовывать и планировать свой труд. Развить самостоятельность при выполнении работы. Научить учащихся быть конкурентоспособными на рынке труда
Воспитать у учащихся внимательность, трудолюбие, сознательное отношение к труду. Привит эстетический вкус при оформлении блюд.
Салат должны готовить 4 повара: повар-скупец приправляет салат уксусом, повар-философ добавляет соль,
повар-транжира заправляет маслом,
а повар-художник оформляет и украшает салат.
1. Салат из свежих овощей готовят непосредственно перед подачей.
2.Все продукты должны пройти первичную обработку, а часть из них – первичную и тепловую.
3.Для салатов из сырых овощей овощи и зелень моют сначала сырой водой, а затем кипяченной.
Правила приготовления салатов
4. Нельзя соединять теплые и холодные овощи.
5. Овощи для салатов можно приготовить заранее (за 1-2 часа до подачи на стол).
6. Заправлять и оформлять салаты надо прямо перед подачей на стол.
7. Нельзя приготавливать и хранить салаты в металлической посуде.
8. Перемешивать салаты нужно аккуратно, чтобы сохранить форму нарезки
Техника безопасности при работе с ножом
Ручка ножа должна быть плотно закреплена, лезвие без изгибов, ручка сухая
Продукт прижимают левой рукой к доске большой палец правой руки не лежит на лезвии ножа, нож касается фалангов пальцев.
Нож передают держа за лезвие ручкой вперед
Технологическая каратасалат «Цезарь»
Наименование продукта | Норма закладки на 1 порцию, г. | Норма закладки на 2 порции г | ||
Брутто | Нетто | Брутто | Нетто | |
Куриное филе | 70 | 50 | 140 | 100 |
Хлеб | 60 | 30 | 120 | |
Сыр | 30 | 60 | ||
Помидор черри | ||||
Оливковое масло | 20 | 40 | ||
Лимон | 10 | 20 | ||
Яйца | 1 | 40 | 2 | 80 |
Уксус 3% | 3 | 6 | ||
Горчица | ||||
Лист салата | 5 | 4 | 10 | 8 |
Масса готового блюда (изделия) | - | 180 | - | 360 |
Технологическая схема
Салат «Цезарь»
Куриные грудки
Листья салата
Оливковое масло
Желтки вареных яиц
Горчица
Лимонный сок
Уксус
Нарезка
маринование
Жарка
Нарезка
Натирание на терке
Соединение
Взбивание
Смешивание
Выложить на тарелку
Сверху укладывают курицу
Поливают соусом
Помидоры черри
Сыр
Сухарики
Выкладывание
Посыпание
Подача
Оформление
Технологическая картасалат «Бриз»
Наименование продукта | Норма закладки на 1 порцию, г. | Норма закладки на 2 порции г | ||
Брутто | Нетто | Брутто | Нетто | |
креветки | 60 | 30 | 120 | 60 |
яблоко | 25 | 20 | 50 | 40 |
огурец | ||||
кукуруза | 20 | 40 | ||
лимон | 12 | 10 | 24 | 20 |
оливки | 10 | 20 | ||
майонез | 30 | 60 | ||
петрушка зелень | 4 | 3 | 8 | 6 |
лист салата | ||||
Масса готового блюда (изделия) | - | 160 | - | 320 |
Требования к качеству салатов
Внешний вид- овощи нарезаны аккуратно, соответствующей формы уложены в посуду горкой, украшены свежей зеленью. В салатах коктейлях слои аккуратно уложены.
Консистенция – овощей упругая, рыбы, мяса мягкая.
Вкус и запах – соответствует используемым продуктам, в меру соленый.
Цвет – соответствует цвету продуктов.
Наименование продукта | Норма закладки на 1 порцию, г. | Норма закладки на 2 порции, г | ||
Брутто | Нетто | Брутто | Нетто | |
Филе куриное | 100 | 200 | ||
Масса вареного филе | - | 70 | - | 140 |
Ананас консервированный | 30 | 60 | ||
Рис | 12 | 24 | ||
Масса отварного риса | 30 | 60 | ||
Болгарский перец | 35 | 30 | 70 | 60 |
Зелень петрушки | 5 | 4 | 10 | 8 |
Лист салата | 6 | 5 | 12 | 10 |
Соль | 4 | 8 | ||
Заправка: | ||||
Сметана | 10 | 20 | ||
Майонез | ||||
Ананасовый сироп | ||||
Масса готового блюда (изделия) | - | 200 | - | 400 |
Салат «Гаити»
Оливье по-дальневосточному
Наименование продукта | Норма закладки на 1 порцию, г. | Норма закладки на 2 порции, г | ||
Брутто | Нетто | Брутто | Нетто | |
Кальмары | 124 | 112 | 248 | 224 |
Масса отварных кальмаров | - | 60 | - | 120 |
Картофель | 42 | 30 | 94 | 60 |
Морковь | 26 | 20 | 52 | 40 |
Яйца | ½ | 1 | ||
Огурец | 38 | 30 | 76 | 60 |
Майонез | 30 | 60 | ||
Петрушка зелень | 4 | 3 | 8 | 6 |
Зеленый горошек | 10 | |||
Соль | 2 | 4 | 2 | |
Масса готового блюда (изделия) | - | 200 | - | 400 |
Салат-торт с курицей и грибами
Наименование продукта | Норма закладки на 1 порцию, г. | Норма закладки на 2 порции, г | ||
Брутто | Нетто | Брутто | Нетто | |
Куриное филе | 60 | 120 | ||
Масса отварного филе | - | 40 | - | 80 |
Шампиньоны | 120 | 100 | 240 | 200 |
Масса жареных грибов | - | 40 | - | 40 |
Растительное масло | 10 | 20 | ||
Лук репчатый | 48 | 40/20 | 96 | 80/40 |
Яйца | ¾ | 30 | 1 ½ | 60 |
Сыр | 26 | 25 | 52 | 50 |
Майонез | 30 | 60 | ||
Укроп | 4 | 3 | 8 | 6 |
Масса готового блюда (изделия) | - | 190 | - | 380 |
Салат с курицей в чашечках из авокадо
Наименование продукта | Норма закладки на 1 порцию, г. | Норма закладки на 2 порции, г | ||
Брутто | Нетто | Брутто | Нетто | |
Креветки | 150 | 30 | 300 | 60 |
Авокадо | 55 | 40 | 110 | 80 |
Банан | 27 | 20 | 54 | 40 |
Лимонный сок | 10 | 20 | ||
Куриное филе | 45 | 25 | 90 | 50 |
Майонез | 15 | 30 | ||
Сливки | ||||
Сахар | 3 | 6 | ||
Белый перец | 1 | 2 | ||
Соль | 2 | 4 | ||
Лист салата | 6 | 5 | 12 | 10 |
Масса готового блюда (изделия) | - | 165 | - | 330 |
Салат коктейль с курицей и черносливом
Наименование продукта | Норма закладки на 1 порцию, г. | Норма закладки на 2 порции, г | ||
Брутто | Нетто | Брутто | Нетто | |
Крылышки куриные | 100 | 40 | 200 | 40 |
Огурцы | 38 | 30 | 76 | 60 |
Сладкий перец | 32 | 25 | 64 | 50 |
Чернослив | 25 | 50 | ||
Майонез | 15 | 30 | ||
Сметана | 10 | |||
Семена кунжута | 5 | 10 | ||
Чеснок | 2 | 4 | ||
Паприка | 1 | 2 | ||
Соль | 2 | 4 | ||
Масса готового блюда (изделия) | - | 170 | - | 340 |
Салат с курицей и ароматным рисом
Наименование продукта | Норма закладки на 1 порцию, г. | Норма закладки на 2 порции, г | ||
Брутто | Нетто | Брутто | Нетто | |
Рис | 12 | 30 | 24 | 60 |
Куриное филе | 58 | 40 | 116 | 80 |
Авокадо | 50 | 30 | 100 | 60 |
Нектарин | 40 | 80 | ||
Корица молотая | 3 | 6 | ||
Лимон | 20 | 40 | ||
Соевый соус | 5 | 10 | ||
Орехи бразильские | 15 | 30 | ||
Петрушка зелень | 4 | 3 | 8 | 6 |
Мята | ||||
Шоколад | 5 | 10 | ||
Масса готового блюда (изделия) | - | 180 | - | 360 |
Салат «Ля-Мур» с курицей
Наименование продукта | Норма закладки на 1 порцию, г. | Норма закладки на 2 порции, г | ||
Брутто | Нетто | Брутто | Нетто | |
Куриное филе | 58 | 40 | 116 | 80 |
Болгарский перец | 35 | 30 | 70 | 60 |
Помидоры | ||||
Маслины | 10 | 20 | ||
Подсолнечное масло | 25 | 50 | ||
Петрушка зелень | 4 | 3 | 8 | 6 |
Лист салата | ||||
Орегано | 2 | 4 | ||
Соль | ||||
Масса готового блюда (изделия) | - | 130 | - | 260 |
Салат «Черепаха»
Наименование продукта | Норма закладки на 1 порцию, г. | Норма закладки на 2 порции, г | ||
Брутто | Нетто | Брутто | Нетто | |
Куриное филе | 58 | 40 | 116 | 80 |
Сыр | 26 | 25 | 52 | 50 |
Яйца | 1/2 | 20 | 1 | 40 |
Репчатый лук | 24 | 48 | ||
Яблоко | 25 | 50 | ||
Грецкие орехи | 10 | 20 | ||
Майонез | 20 | 40 | ||
Лист салата | 5 | 4 | 10 | 8 |
Масса готового блюда (изделия) | - | 160 | - | 320 |
Салат коктейль с курицей и черносливом
Наименование продукта | Норма закладки на 1 порцию, г. | Норма закладки на 2 порции, г | ||
Брутто | Нетто | Брутто | Нетто | |
Крылышки куриные | 100 | 40 | 200 | 40 |
Огурцы | 38 | 30 | 76 | 60 |
Сладкий перец | 32 | 25 | 64 | 50 |
Чернослив | 25 | 50 | ||
Майонез | 15 | 30 | ||
Сметана | 10 | |||
Семена кунжута | 5 | 10 | ||
Чеснок | 2 | 4 | ||
Паприка | 1 | 2 | ||
Соль | 2 | 4 | ||
Масса готового блюда (изделия) | - | 170 | - | 340 |
Салат «Александр»
Наименование продукта | Норма закладки на 1 порцию, г. | Норма закладки на 2 порции г | ||
Брутто | Нетто | Брутто | Нетто | |
Филе куриное | 105 | 100 | 210 | 200 |
Масса жареного филе | - | 70 | - | 140 |
Бекон | 70 | 60 | 140 | 120 |
Масса жареного бекона | - | 35 | - | 70 |
Майонез | 30 | 60 | ||
Сливки | 100 | 200 | ||
Масло подсолнечное | 20 | 40 | ||
Капуста пекинская | 90 | 40 | 180 | 80 |
Помидоры черри | 21 | 20 | 42 | 40 |
Специи | 2 | 4 | ||
Соевый соус | 5 | 10 | ||
Зелень | 4 | 2 | 8 | 4 |
Масса готового блюда (изделия) | - | 200 | - | 400 |
Салат-коктейль с курицей и фруктами
Наименование продукта | Норма закладки на 1 порцию, г. | Норма закладки на 2 порции г | ||
Брутто | Нетто | Брутто | Нетто | |
Куриное филе | 55 | 50 | 110 | 100 |
Масса отварного куриного филе | - | 30 | - | 60 |
Яблоки | 35 | 70 | ||
Апельсины | ||||
Чернослив | ||||
Гранат | 40 | 20 | 80 | 40 |
Майонез | 20 | 40 | ||
Сливки | ||||
Масса готового блюда (изделия) | - | 180 | - | 360 |
Салат «Морской прибой»
Наименование продукта | Норма закладки на 1 порцию, г. | Норма закладки на 2 порции г | ||
Брутто | Нетто | Брутто | Нетто | |
Кальмары | 70 | 55/30 | 140 | 110/60 |
Помидоры | 30 | 25 | 60 | 50 |
Яблоки | 35 | 30 | 70 | 60 |
Зеленый горошек | 20 | 40 | ||
Лимон | 12 | 10 | 24 | 20 |
Майонез | 30 | 60 | ||
Лист салата | 4 | 3 | 8 | 6 |
Оливки | 5 | 10 | ||
Креветки | 7 | 14 | ||
Зелень | 3 | 2 | 6 | 4 |
Масса готового блюда (изделия) | - | 155 | - | 310 |
© ООО «Знанио»
С вами с 2009 года.