Разработка презентации занимательного материала: кроссворды и кросснамберы
Выполнила студентка 4 курса психолого – педагогического факультета по направлению подготовки «Начальное образование Математика», группы НОМб-15
Скитейкина Светлана Юрьевна
Научный руководитель: кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры математики и физики
Яковлева Татьяна Петровна
г. Петропавловск – Камчатский
2018 г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга»
| ||||||||||||||||||||||||
1
7
3
9
5
6
8
10
2
4
По горизонтали:
Т | Р | И | Г | О | Н | О | М | Е | Т | Р | И | Я | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1
7
3
9
5
6
8
10
2
4
По горизонтали:
9. Функция, обратная функции 𝑦𝑦=𝑡𝑡𝑔𝑔𝑥𝑥 на отрезке [− 𝜋 2 𝜋𝜋 𝜋 2 2 𝜋 2 ; 𝜋 2 𝜋𝜋 𝜋 2 2 𝜋 2 ].
Р |
Н |
9
А |
Р |
К |
Т |
А |
Н |
Г |
Е |
Н |
С |
Ответ
П | ||||||||||||||||||||||||
К | О | С | И | Н | У | С | ||||||||||||||||||
Л | С | |||||||||||||||||||||||
Т | Р | И | Г | О | Н | О | М | Е | Т | Р | И | Я | ||||||||||||
А | А | Ж | Н | Г | ||||||||||||||||||||
П | Р | И | В | Е | Д | Е | Н | И | Я | У | Р | |||||||||||||
К | И | Т | С | А | ||||||||||||||||||||
Т | А | Е | О | Ф | ||||||||||||||||||||
А | Н | Л | И | И | ||||||||||||||||||||
Н | Ь | Д | К | |||||||||||||||||||||
Г | Н | А | ||||||||||||||||||||||
Е | Ы | |||||||||||||||||||||||
Н | Е | Ч | Ё | Т | Н | Ы | Й | Й | ||||||||||||||||
С |
1
7
3
9
5
6
8
10
2
4
Следующий вопрос
П | ||||||||||||||||||||||||
К | О | С | И | Н | У | С | ||||||||||||||||||
Л | С | |||||||||||||||||||||||
Т | Р | И | Г | О | Н | О | М | Е | Т | Р | И | Я | ||||||||||||
А | А | Ж | Н | Г | ||||||||||||||||||||
П | Р | И | В | Е | Д | Е | Н | И | Я | У | Р | |||||||||||||
К | И | Т | А | Б | С | Ц | И | С | А | |||||||||||||||
Т | А | Е | О | Ф | ||||||||||||||||||||
А | Н | Л | И | И | ||||||||||||||||||||
Н | Ь | Д | К | |||||||||||||||||||||
Г | Н | А | ||||||||||||||||||||||
Е | Ы | |||||||||||||||||||||||
Н | Е | Ч | Ё | Т | Н | Ы | Й | Й | ||||||||||||||||
С |
1
7
3
9
5
6
8
10
2
4
Следующий вопрос
П | ||||||||||||||||||||||||
К | О | С | И | Н | У | С | ||||||||||||||||||
Л | С | |||||||||||||||||||||||
Т | Р | И | Г | О | Н | О | М | Е | Т | Р | И | Я | ||||||||||||
А | А | Ж | Н | Г | ||||||||||||||||||||
П | Р | И | В | Е | Д | Е | Н | И | Я | У | Р | |||||||||||||
К | И | Т | А | Б | С | Ц | И | С | А | |||||||||||||||
Т | А | Е | О | Ф | ||||||||||||||||||||
А | Н | Л | И | И | ||||||||||||||||||||
Н | Ь | Д | К | |||||||||||||||||||||
Г | Н | А | ||||||||||||||||||||||
Е | Ы | |||||||||||||||||||||||
Н | Е | Ч | Ё | Т | Н | Ы | Й | Й | ||||||||||||||||
С |
1
7
3
9
5
6
8
10
2
4
Проверь себя!
Молодец!
По горизонтали:
По вертикали:
9
7
3
1
8
10
5
2
6
4
Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.