«Мониторинг - способ получения объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности планируемых результатов у младших школьников в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения»
Учитель начальных классов
МКОУ Почетская СОШ
Сердюкова Оксана Николаевна
Цель мониторинга : получение объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности планируемых результатов, у младших школьников в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения.
Мониторинг в нашей школе представлен двумя уровнями.
Первый уровень (индивидуальный, персональный) – осуществляет его учитель-предметник, классный руководитель ежедневно (это наблюдение, фиксирование динамики развития каждого ученика и классного коллектива в целом или по определенным направлениям).
Второй уровень (внутришкольный) осуществляет администрация школы (отслеживание динамики развития классов, параллелей и школы в целом по определенным критериям или комплексно по нескольким направлениям и во времени – по учебным четвертям, полугодиям и годам обучения).
Сводная таблица итогов освоения программы обучающимися 2 класса за IV четверть.
Фамилия Имя | Русский язык | Литературное | Математика | Окружающий мир | Немецкий | Изо | Музыка | Технология | Физ-ра | Итог |
100% | Качество освоения 100 %, уровень достижения высокий | |||||||||
99% | 96% | 97% | 94% | 100% | 95% | 94% | 96% | Качество освоения 97%, уровень достижения высокий | ||
| 89% | 98% | 95% | 97% | 91% | 100% | 93% | 95% | 72% | Качество освоения 92%, уровень достижения высокий |
43% | 46% | 30% | 34% | 43% | 50% | 60% | Качество освоения 46%, уровень достижения низкий | |||
46% | 64% | 42% | 57% | 30% | 61% | 58% | Качество освоения 51%, уровень достижения средний | |||
90% | 100% | 96% | 95% | 92% | 80% | 90% | Качество освоения 91%, уровень достижения высокий | |||
64% | 88% | 54% | 73% | 46% | 75% | 70% | 80% | 75% | Качество освоения 69%, уровень достижения повышенный | |
74% | 70% | 66% | 59% | 70% | 72% | 85% | 94% | Качество освоения 72%, уровень достижения повышенный | ||
92% | 100% | 89% | 93% | 100% | 85% | 92% | 97% | 90% | Качество освоения 93%, уровень достижения высокий | |
90% | 95% | 98% | 84% | 93% | 96% | 92% | Качество освоения 94%, уровень достижения высокий |
Сводная таблица итогов освоения программы обучающимися за 2 года обучения 2014-2016 гг.
Ф. И. | Русский язык (%) | Литературное чтение (%) | Математика | Окружающий мир | Нем. язык | Информатика (%) | Изо (%) | Музыка | Технология | Физ-ра (%) | Качество освоения (%). | |||||||||||
1 | 2 кл. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 кл. | 1кл | 2кл | |
95 | 100 | 95 | 100 | 95 | 100 | 95 | 100 | - | 100 | - | 100 | 98 | 100 | 95 | 100 | 95 | 100 | 94 | 100 | 95% | 100% | |
99 | 93 | 96 | 94 | 97 | 93 | 94 | 95 | 93 | 94 | 92 | 96 | 94 % | 97 % | |||||||||
92 | 89 | 92 | 98 | 95 | 97 | 91 | 96 | 89 | 90 | 93 | 89 | 95 | 69 | 72 | 89% | 92% | ||||||
41 | 43 | 42 | 46 | 44 | 30 | 42 | 34 | 43 | 68 | 50 | 51 | 50 | 51 | 55 | 60 | 54 | 60 | 47% | 48% | |||
55 | 46 | 56 | 64 | 62 | 42 | 60 | 57 | 30 | 70 | 56 | 61 | 58 | 55% | 53% | ||||||||
58 | 90 | 81 | 100 | 73 | 96 | 76 | 95 | 92 | 92 | 72 | 80 | 84 | 90 | 85 | 90 | 80 | 90 | 76% | 91% | |||
50 | 64 | 60 | 88 | 55 | 54 | 63 | 73 | 46 | 72 | 70 | 75 | 65 | 70 | 75 | 80 | 75 | 64% | 70% | ||||
59 | 58 | 74 | 67 | 70 | 65 | 66 | 59 | 94 | 60 | 70 | 68 | 72 | 85 | 90 | 94 | 67% | 74% | |||||
75 | 92 | 80 | 100 | 86 | 89 | 81 | 93 | 100 | 80 | 85 | 90 | 92 | 94 | 97 | 87 | 90 | 84% | 93% | ||||
86 | 90 | 92 | 95 | 93 | 98 | 96 | 70 | 84 | 93 | 90 | 96 | 89 | 92 | 88% | 94% |
Выводы по результатам освоения программы обучающимися за 2 года 2014-2016
Проанализировав уровень освоения программы обучающимися за 2 учебных года (1кл, 2кл.), можно сделать выводы, что у многих детей прослеживается динамика в освоении учебного материала.
У 20% обучающихся на протяжении 2 лет обучения наблюдается положительная динамика по всем предметам, уровень освоения программы стабильно высокий.
У 40% обучающихся в 1 классе уровень освоения программы был на повышенном уровне, на конец 2 класса у этих детей прослеживается высокий уровень.
10% на конец 1 класса показали средний уровень освоения программы, на конец 2 класса прослеживается повышенный уровень освоения. По русскому языку показатель освоения возрос на 14%, по литературному чтению на 28%, по окружающему миру на 10%, а вот по математике снизился на 1%, вероятно из-за того, что во 2 классе темы стали сложнее, стали изучать таблицу умножения.
10 % за 2 учебных года показали повышенный уровень освоения учебной программы, хотя динамика тоже прослеживается по некоторым предметам. По русскому языку показатель возрос на 5%, по литературному чтению на 16%, по математике на 3 %, по окружающему миру на 1%.
10 % за два года показали средний уровень освоения программы.
Метапредметные результаты обучающихся отслеживаются через специальные диагностические работы, различные методики («Руковички», «Лесенка» и др.) ,комплексные работы на межпредметной основе. ( Е.В. Бунеева, А.А. Вхрушев, С.А. Козлов)Диагностические проверочные работы ОС «Школа 2100»
.
Тест 1. Позновательные УУД
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итог |
|
Определять, какая информация нужна для решения задачи | Отбирать источники информации, необходимые для решения задачи | Извлекать информацию из текстов, таблиц, схем, иллюстраций | Сравнивать и группировать факты и явления | Определять причины явлений и событий | Делать выводы на основе обобщения знаний | Представлять информацию в виде таблиц, схем, диаграмм | Сумма баллов за все познавательные умения | Уровень освоения | ||
3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 40 | высокий | |
6 | 5 | 5 | 3 | |||||||
0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 16 | ниже баз | |
3 | 3 | 6 | 4 | 31 | повышен | |||||
0 | 3 | 1 | 4 | 24 | базовый | |||||
0 | 12 | ниже базового | ||||||||
| 3 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 4 | 26 | базовый |
7 | 5 | 2 | 35 | повышен | ||||||
Макс. балл за задание (М) | 3 | 6 | 7+7=14 | 5 | 4 | 43 |
| |||
Число учеников, писавших тест (Ч) | 8 | |||||||||
Макс. возможный балл всех учеников (В=МхЧ) | 24 | 48 | 56+56=112 | 40 | 32 | 344 | ||||
Сумма баллов всех учеников, писавших тест (С) | 18 | 21 | 23 | 42+39=81 | 20 | 30 | 31 | 224 | ||
Процент успешных решений всего класса (=С/(В/100)) | 75% | 44% | 48% | 72% | 50% | 75% | 96% | 65% |
| |
Средний общероссийский уровень | 52% | 62% | 77% | 79% | 60% | 57% | 82% | 67% | ||
Сравнение с общероссийским уровнем (+/-) | + | - | - | + | - |
.
Сводная таблица сформированности метапредметных результатов обучающимися за 2 года обучения 2014-2016 гг.
Ф. И. | УУД | Уровень сформированности метапредметных результатов | ||||||
Познавательные УУД | Регулятивные | Коммуникативные УУД | ||||||
1кл. | 2 кл. | 1кл. | 2кл. | 1кл. | 2 кл. | 1кл | 2кл | |
100% | УУД сформированы на 100% , В.У. | |||||||
| 95% | 100% | 82% | 87% | 85% | 90% | УУД сформированы на 87%, П.У. | УУД сформированы на 92%, В.У. |
| 80% | 95% | 80% | 93% | 80% | 93% | УУД сформированы на 80%, П.У. | УУД сформированы на 93%, В.У. |
45% | 57% | 40% | 45% | 42% | 44% | УУД сформированы на 42%, Н.У. | УУД сформированы на 49%, Н.У. | |
34% | 51% | 55% | 34% | УУД сформированы на 46%, Н.У. | УУД сформированы на 41%, Н.У. | |||
80% | 91% | 90% | 100% | 80% | 86% | УУД сформированы на83%, П.У. | УУД сформированы на 92%, В.У. | |
| 51% | 55% | 65% | 79% | 70% | 77% | УУД сформированы на 62%, С.У. | УУД сформированы на 70%, П.У. |
75% | 83% | 80% | 85% | 80% | 85% | УУД сформированы на 78%, П.У. | УУД сформированы на 84%, П.У. | |
76% | 81% | 75% | 81% | 95% | 100% | УУД сформированы на 82%, П.У. | УУД сформированы на 87%, П.У. | |
90% | 100% | 95% | 100% | 90% | 92% | УУД сформированы на 91%, В.У. | УУД сформированы на 97%, В.У. |
Выводы по сформированности метапредметных результатов обучающимися за 2 года обучения 2014-2016 гг.
Проанализировав уровень сформированности метапредметных результатов обучающимися за 2 учебных года (1кл, 2кл.), можно сделать выводы, что у многих детей прослеживается динамика сформированности УУД.
У 20% обучающихся на протяжении 2 лет обучения наблюдается положительная динамика по формированиюУУД, уровень сформированности стабильно высокий.
У 30% обучающихся прослеживается рост в формировании УУД. На конец первого класса у этих ребят уровень сформированности был на повышенном уровне, а на конец 2 класса ребята показали повышенный уровень сформированности УУД.
У 20% обучающихся на протяжении 2 лет обучения наблюдается положительная динамика по формированиюУУД, уровень сформированности стабильно повышенный.
У 10 % обучающихся также прослеживается рост в формировании УУД. На конец первого класса у обучающего уровень сформированности был на среднем уровне, а на конец 2 класса у девочки повышенный уровень сформированности УУД.
План коррекционной работы
Разделить детей на группы для дальнейшей дифференцированной работы с ними с учетом достигнутых результатов развития
Выработать рекомендации для ребенка (или группы детей) и его родителей.
© ООО «Знанио»
С вами с 2009 года.