Актуализация проблемы
Основанием для постановки проблемы качества математического образования в школе и разработки проекта являются приоритеты, поставленные руководителями государства, которые отметили что «состояние математического образования является важнейшим фактором, формирующим будущее страны».
Педагоги школы недостаточно владеют современными образовательными технологиями в работе с обучающимися, испытывающими затруднения в обучении.
Дополнительные основания для инициации проекта
По результатам ВПР (5-8 классы) и промежуточной аттестации (9-е классы) учащиеся в 2023 году показали достаточно низкий уровень математической грамотности.
Качество знаний по математике:
5-е классы: 50%
6-е классы: 33%
7-е классы: 23%
8-е классы: 24 %
25% учащихся 9 классов не сдают ОГЭ по математике с первого раза.
Цель проекта
Повышение профессионализма педагогов через освоение новых нестандартных форм математического образования.
Задачи проекта
Организовать повышение профессиональной квалификации педагогов в формировании математической грамотности и применении современных образовательных технологий.
Обновить систему методической работы школы в части методов контроля и оценки достижений учащихся.
Организовать сетевое взаимодействие с социальными партнерами для создания эффективной цифровой образовательной среды.
План контрольных событий проекта
Повышение качества математического образования детей 5-9 классов через создание эффективной цифровой образовательной среды | |||
N п/п | Наименование задачи/контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата решения задачи/наступления контрольного события |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Организовать повышение профессиональной квалификации педагогов в формировании математической грамотности и применении современных образовательных технологий. | До 30.09.2024 | |
1.1. | Создать рабочую группу для разработки и реализации проекта | Директор школы | 10.09.2024 |
1.2. | Выявить профессиональные затруднения учителей математики | Зам.директора по УВР | 15.09.2024 |
1.3. | Подобрать оптимальные курсы повышения квалификации | Методист | 20.09.2024 |
| Разработать «дорожную карту» по реализации проекта | Зам.директора по УВР | 20.09.2024 |
1.5. | Провести диагностику по определению результативности проекта | Педагог - психолог | До 28.02.2024 |
Повышение качества математического образования детей 5-9 классов через создание эффективной цифровой образовательной среды | |||
N п/п | Наименование задачи/контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата решения задачи/наступления контрольного события |
1 | 2 | 3 | 4 |
2. | Обновить систему методической работы школы в части методов контроля и оценки достижений учащихся. | Директор школы | До 30.12.2024 |
2.1. | Провести педагогический совет на тему «Совершенствование методик измерения качества и оценка знаний» | Зам.директора по УВР | 10.10.2024 |
2.2. | Собрать МО учителей математики «Совершенствование профессиональной компетентности учителей математики, как фактор повышения качества образования в условиях реализации ФГОС» | Руководитель МО | 24.10.2024 |
2.3. | Провести семинар-практикум «Организация учебного процесса в условиях цифровой образовательной среды» | Учителя предметники: Шутова Е.Г., Денисова А.Е., Шафранская Г.Н., Чупанова З.Р. | 12.12.2024 |
Повышение качества математического образования детей 5-9 классов через создание эффективной цифровой образовательной среды | |||
N п/п | Наименование задачи/контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата решения задачи/наступления контрольного события |
1 | 2 | 3 | 4 |
3. | Организовать сетевое взаимодействие с социальными партнерами для создания эффективной цифровой среды. |
| До 1.10.2024 |
3.1. | Продлить договор об обслуживании с РОСТЕЛЕКОМ для налаживания качественной работы сети | Директор школы | 1.09.2024 |
3.2. | Заключение договора о совместной деятельности с педагогами дополнительного образования (шахматы). | Директор школы | 10.09.2024 |
3.3. | Заключить договор о совместной деятельности с Кванториумом (программы естественно-научного направления) | Директор школы | 28.09.2024 |
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | КРИТЕРИИ | ПОКАЗАТЕЛИ |
Утвержден и реализован план прохождения курсовой подготовки учителями математики | Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации | Не менее 50% |
Педагоги представили опыт на школьном и районном методическом объединении | Не менее 2 педагогов | |
Педагоги повысили свой профессионализм | Не менее 80% | |
Включенность в проект педагогов | Количество занятий в рамках семинаров | 4 (1 раз в четверть) |
Обновлены программы внеурочной деятельности по математике | Количество программ | Не менее 1 |
Разработана система взаимодействия с социальными партнерами | Заключены договоры о сетевом взаимодействии | 3 договора |
Активное и результативное посещение учащимися курсов | Охват учащихся | 70 % |
РИСКИ | СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ РИСКОВ |
Отсутствие мотивации у педагогов в повышении объективности оценивания достижений учащихся | Выявление причин низкой мотивации |
| Привлечение совместителей, учащихся |
Неготовность учителей работать по-новому | Курсовая подготовка, обмен опытом |
Снижение мотивации к занятиям | Поиск новых форм работы |
Ресурсы реализации проекта
КАДРОВЫЕ: учителя математики, школьный психолог, заместитель директора по УВР, директор
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ: проведение педсовета, семинара-практикума, метод.объединений
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ: методические разработки, памятки для детей и педагогов
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ: учебные кабинеты, оснащенные компьютерами с выходом в интернет, интерактивными досками
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ: оплата курсовой подготовки педагогов; привлечение спонсоров, участие в проектах
ИНФОРМАЦИОННЫЕ: школьная телестудия, размещение информации на сайте школы
ПАРТНЁРСКИЕ (ПРИВЛЕЧЁННЫЕ): педагоги дополнительного образования, представители детского технопарка Кванториум.
Стоимость (бюджет) проекта
№ п/п | Статья расходов | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Наименование раздела | |||||
1. | Оплата курсовой подготовки | руб. | 5 чел | 3500 | 17500 |
2. | Стимулирующие выплаты за выполнение работы по реализации проекта | 7 чел. | 5000 | 35000 | |
3. | Информационное сопровождение проекта (выпуск и распространение разработанных методических материалов) | 10 шт. | 2000 | 20000 | |
|
| ИТОГО: | 72500 |
Состав проектной группы
N п/п | Наименование проектной роли | Процент загрузки на проекте | ФИО участника проектной группы | Наименование подразделения и должности участника проектной группы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Куратор проекта | 15% | Захарова О.А. | директор |
2. | руководитель проекта | 25% | Куканова ю.а. | Учитель информатики |
3. | участники проекта | 60 % | Шафранская Г.А. | Руководитель МО |
Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.