№ п/п | Ход урока: |
1. | Организационный момент. |
2. | Актуализация знаний. |
3. | 1 этап «Разминка» (вопросы на слайдах) |
4. | 2 этап «Своя математическая игра» |
5. | Подведение итогов. |
6. | Рефлексия. |
С её появлением математика
перешагнула из алгебры в
математический анализ;
Ньютон назвал её «флюксией» и
обозначал точкой;
Бывает первой, второй,…
Обозначается штрихом.
(производная)
Степенная функция :
у = хn
Показательная функция:
y = ех у = ах
Логарифмическая функция:
у = ln x ; у = loga x
Тригонометрические функции:
y = sin x; y = cos x
y = tg x; y = ctg x
Элементарные:
Личностные:
- умение работать в команде,
доброжелательное
- проявление
положительного отношения
к урокам математики.
Предметные:
- умение использовать правила дифференцирования и формулы нахождения производные элементарных функций,
-умение использовать различные языки математики (словесный, символический, графический).
- умение самостоятельно определять
цели деятельности;
- Самостоятельно осуществлять,
контролировать и корректировать
Метапредметные
представление о математике как
средстве моделирования явлений
окружающего
мира.
Геометрический смысл производной
состоит в том, что значение
производной в точке равно …
f′(t) = tg α
угловому коэффициенту
в точке касания:
Правила дифференцирования | Производная степенной и показательной функций | Производная логарифмической функции | Производная тригонометрических функций | Производная сложной функции |
10 | ||||
20 | ||||
30 | ||||
40 | ||||
50 |
Правила дифференцирования | Производная степенной и показательной функций | Производная логарифмической функции | Производная тригонометрических функций | Производная сложной функции |
10 | ||||
20 | ||||
30 | ||||
40 | ||||
50 |
Правила дифференцирования | Производная степенной и показательной функций | Производная логарифмической функции | Производная тригонометрических функций | Производная сложной функции |
10 | ||||
20 | ||||
30 | ||||
40 | ||||
50 |
Правила дифференцирования | Производная степенной и показательной функций | Производная логарифмической функции | Производная тригонометрических функций | Производная сложной функции |
10 | ||||
20 | ||||
30 | ||||
40 | ||||
50 |
Правила дифференцирования | Производная степенной и показательной функций | Производная логарифмической функции | Производная тригонометрических функций | Производная сложной функции |
10 | ||||
20 | ||||
30 | ||||
40 | ||||
50 |
Правила дифференцирования | Производная степенной и показательной функций | Производная логарифмической функции | Производная тригонометрических функций | Производная сложной функции |
10 | ||||
20 | ||||
30 | ||||
40 | ||||
50 |
Правила дифференцирования | Производная степенной и показательной функций | Производная логарифмической функции | Производная тригонометрических функций | Производная сложной функции |
10 | ||||
20 | ||||
30 | ||||
40 | ||||
50 |
Правила дифференцирования | Производная степенной и показательной функций | Производная логарифмической функции | Производная тригонометрических функций | Производная сложной функции |
10 | ||||
20 | ||||
30 | ||||
40 | ||||
50 |
Правила дифференцирования | Производная степенной и показательной функций | Производная логарифмической функции | Производная тригонометрических функций | Производная сложной функции |
10 | ||||
20 | ||||
30 | ||||
40 | ||||
50 |
Правила дифференцирования | Производная степенной и показательной функций | Производная логарифмической функции | Производная тригонометрических функций | Производная сложной функции |
10 | ||||
20 | ||||
30 | ||||
40 | ||||
50 |
Правила дифференцирования | Производная степенной и показательной функций | Производная логарифмической функции | Производная тригонометрических функций | Производная сложной функции |
10 | ||||
20 | ||||
30 | ||||
40 | ||||
50 |
Правила дифференцирования | Производная степенной и показательной функций | Производная логарифмической функции | Производная тригонометрических функций | Производная сложной функции |
10 | ||||
20 | ||||
30 | ||||
40 | ||||
50 |
Правила дифференцирования | Производная степенной и показательной функций | Производная логарифмической функции | Производная тригонометрических функций | Производная сложной функции |
10 | ||||
20 | ||||
30 | ||||
40 | ||||
50 |
Правила дифференцирования | Производная степенной и показательной функций | Производная логарифмической функции | Производная тригонометрических функций | Производная сложной функции |
10 | ||||
20 | ||||
30 | ||||
40 | ||||
50 |
Правила дифференцирования | Производная степенной и показательной функций | Производная логарифмической функции | Производная тригонометрических функций | Производная сложной функции |
10 | ||||
20 | ||||
30 | ||||
40 | ||||
50 |
Правила дифференцирования | Производная степенной и показательной функций | Производная логарифмической функции | Производная тригонометрических функций | Производная сложной функции |
10 | ||||
20 | ||||
30 | ||||
40 | ||||
50 |
Правила дифференцирования | Производная степенной и показательной функций | Производная логарифмической функции | Производная тригонометрических функций | Производная сложной функции |
10 | ||||
20 | ||||
30 | ||||
40 | ||||
50 |
Правила дифференцирования | Производная степенной и показательной функций | Производная логарифмической функции | Производная тригонометрических функций | Производная сложной функции |
10 | ||||
20 | ||||
30 | ||||
40 | ||||
50 |
Правила дифференцирования | Производная степенной и показательной функций | Производная логарифмической функции | Производная тригонометрических функций | Производная сложной функции |
10 | ||||
20 | ||||
30 | ||||
40 | ||||
50 |
Правила дифференцирования | Производная степенной и показательной функций | Производная логарифмической функции | Производная тригонометрических функций | Производная сложной функции |
10 | ||||
20 | ||||
30 | ||||
40 | ||||
50 |
Правила дифференцирования | Производная степенной и показательной функций | Производная логарифмической функции | Производная тригонометрических функций | Производная сложной функции |
10 | ||||
20 | ||||
30 | ||||
40 | ||||
50 |
Правила дифференцирования | Производная степенной и показательной функций | Производная логарифмической функции | Производная тригонометрических функций | Производная сложной функции |
10 | ||||
20 | ||||
30 | ||||
40 | ||||
50 |
Правила дифференцирования | Производная степенной и показательной функций | Производная логарифмической функции | Производная тригонометрических функций | Производная сложной функции |
10 | ||||
20 | ||||
30 | ||||
40 | ||||
50 |
Правила дифференцирования | Производная степенной и показательной функций | Производная логарифмической функции | Производная тригонометрических функций | Производная сложной функции |
10 | ||||
20 | ||||
30 | ||||
40 | ||||
50 |
Правила дифференцирования | Производная степенной и показательной функций | Производная логарифмической функции | Производная тригонометрических функций | Производная сложной функции |
10 | ||||
20 | ||||
30 | ||||
40 | ||||
50 |
Правила дифференцирования | Производная степенной и показательной функций | Производная логарифмической функции | Производная тригонометрических функций | Производная сложной функции |
10 | ||||
20 | ||||
30 | ||||
40 | ||||
50 |
Правила дифференцирования | Производная степенной и показательной функций | Производная логарифмической функции | Производная тригонометрических функций | Производная сложной функции |
10 | ||||
20 | ||||
30 | ||||
40 | ||||
50 |
Музыка может возвышать или умиротворять душу, Живопись – радовать глаз,Поэзия – пробуждать чувства,Философия – удовлетворять потребности разума, Инженерное дело – совершенствовать материальную сторону жизни людей,А математика способна достичь всех этих целей”.
На уроке я работал:
Активно/пассивно
Доволен/не доволен
Устал/ не устал
Я хотел бы похвалить
себя за то, что …
Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.