Публикация является частью публикации:
Тематическое планирование.
| Тема занятия | Часы | Сроки | |||
| 
 1 четверть. | |||||
| 
 1. Игры «Дорожки», «Пятнашки», «Летит- не летит». | 1 | cентябрь 2 | |||
| 
 2. Игры «Дорожки», «Пустое место», «Телефон». | 2 | 5,9 | |||
| 
 3. Игры «Зевака», «Пустое место», «Телефон». | 2 | 12,16 | |||
| 
 4. Спортивный праздник, посвященный началу учебного года. | 1 | 19 | |||
| 
 5. Игры «Пустое место», «Пятнашки с домом», «Летит- не летит». | 2 | 23, 26 | |||
| 
 | 
 | 27 | |||
| 
 6. Игры «Салка», «Пустое место», «Телефон». | 2 | 29,3 | |||
| 
 7. Игры «Салка», «Мячик кверху!», «Дятел». 
 | 2 | Октябрь 6,10 | |||
| 
 8. Игры «Зевака», «Мячик кверху!», «Дятел». 
 | 2 | 13,17 | |||
| 
 9. Игры «Филин и пташки», «Пятнашки с домом», «Жмурки на местах». | 2 | 20,24 | |||
| 
 10. Игры «Филин и пташки», «Воробушки и кот», «Жмурки на местах». | 2 | 27,31 | |||
| Итого 18 часов. | |||||
| 2 четверть. | |||||
| 
 11. Игры «Воробушки и кот», «Мяч в стену», «Колечко». | 2 | Ноябрь 11,14 | |||
| 
 12. Игры «Прятки с домом», «Мяч в стену», «Колечко». | 2 | 18,21 | |||
| 
 13. Игры «Прятки с домом», «Пятнашки», «Угадай, чей голосок» | 2 | 25,28 | |||
| 
 14. Игры «Пирожок», «Круг», «Угадай, чей голосок». | 2 | Декабрь 2,5 | |||
| 
 15. Игры «Пирожок», «Круг», «Летит- не летит». | 2 | 9,12 | |||
| 
 16. Игры «Выбей шар», «Пустое место», «Телефон». | 2 | 15,19 | |||
| 
 18. Репетиция к новогоднему утреннику: танцевальные упражнения. | 2 | 23,26 | |||
| Итого
  14 часов | |||||
| 3 четверть. | |||||
| 
 | 2 | Январь 13,16 | |||
| 
 21. Игры «Мяч в стену», «Бег в мешках», «Колечко». | 2 | 19,23 | |||
| 
 22. Игры «Пирожок», «Круг», «Бег в мешках». | 2 | 27,30 | |||
| 
 23. Игры «Прятки с домом», «Пятнашки», «Угадай, чей голосок». | 2 | Февраль 3,6 | |||
| 
 24. Игры «Сова», «Корзинки», «Дятел». 
 | 2 | 10,13 | |||
| 
 25. Игры «Сова», «Корзинки», «Телефон». | 2 | 17,20 | |||
| 
 26. Игры «Летучий мяч», «Воробушки и кот», «Летит- не летит». | 2 | Март 3, 6 | |||
| 
 27. Игры «Летучий мяч», «Попрыгунчики», «Мешочек». | 2 | 10,13 | |||
| 
 28. Игры «Петушиный бой», «Попрыгунчики», «Мешочек». | 2 | 17,20 | |||
| Итого 18 часов | |||||
| 4 четверть. | |||||
| 
 29. Игры «Петушиный бой», «Летучий мяч», «Дятел». 
 | 2 | Апрель 3,7 | |||
| 
 30. Игры «Сова», «Корзинки», «Воробушки и кот». | 2 | 10,14 | |||
| 
 31. Игры «Мяч в стену», «Бег в мешках», «Краски». | 2 | 17,21 | |||
| 
 32. Игры «Пирожок», «Круг», «Краски». | 2 | 24,28 | |||
| 
 33. Игры «Пустое место», «Пятнашки с домом», «Камешек». | 2 | Май 5,12 | |||
| 
 34. Весенний кросс, посвященный Дню Победы. | 1 | 8 | |||
| 
 35. Игры «Летучий мяч», «Петушиный бой», «Телефон». | 2 | 15,18 | |||
| 
 36. Спортивный праздник, посвященный окончанию учебного года. | 1 | 22 | |||
| Итого 14 часов Итого за год 64 часов | |||||
Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.