Тональность «D moll» (Dm) – параллельная мажорная тональность «F dur» (F)
Аккорд D moll (Dm) – (базовое тоническое трезвучие I ступени ) в тональности D moll (Dm)
D moll (Dm) - 3 вид D moll (Dm) - 1 вид D moll (Dm) - 2 вид
I II III IV V VI VII VIII X XI XII XIII
1(е) |--●1-|-----|-----|-----| 1(е) |--▐-1|-----|-----|-----| 1(е) |--▐-1|-----|-----|-----|
2(h) |-----|-----|--●3-|-----| 2(h) |--▐--|--●2-|-----|-----| 2(h) |--▐--|-----|-----|-----|
3(g) |-----|--●2-|-----|-----| 3(g) |--▐--|-----|--●4-|-----| 3(g) |--▐--|-----|-----|-----|
4(d) |-----|-----|-----|-----| 4(d) |--▐--|-----|--●3-|-----| 4(d) |--▐--|-----|--●4-|-----|
5(a) |-----|-----|-----|-----| 5(a) |--▐--|-----|-----|-----| 5(a) |--▐--|-----|--●3-|-----|
6(e) |-----|-----|-----|-----| 6(e) |--▐--|-----|-----|-----| 6(e) |--▐--|-----|-----|-----|
Аккорд E dur (E) – (базовое трезвучие II ступени ) в тональности D moll (Dm)
E dur (E) - 2 вид E dur (E) - септаккорд E dur (E) - 1 вид
I II III IV VI VII VIII IX VII VIII IX X
1(е) |-----|-----|-----|-----| 1(е) |----|--●4-|-----|-----| 1(е) |--▐-1|-----|-----|-----|
2(h) |-----|-----|-----|-----| 2(h) |----|-----|-----|-----| 2(h) |--▐--|-----|--●4-|-----|
3(g) |--●1-|-----|-----|-----| 3(g) |----|--●3-|-----|-----| 3(g) |--▐--|-----|--●3-|-----|
4(d) |-----|--●3-|-----|-----| 4(d) |-●1-|-----|-----|-----| 4(d) |--▐--|-----|--●2-|-----|
5(a) |-----|--●2-|-----|-----| 5(a) |----|--●2-|-----|-----| 5(a) |--▐--|-----|-----|-----|
6(e) |-----|-----|-----|-----| 6(e) |----|-----|-----|-----| 6(e) |--▐--|-----|-----|-----|
Аккорд F dur (F) – (базовое трезвучие III ступени ) в тональности D moll (Dm)
F dur (F) - 2 вид F dur (F) - 3 вид F dur (F) - 1 вид
I II III IV V VI VII VIII VIII IX X XI
1(е) |--▐-1|-----|-----|-----| 1(е) |--▐-1|-----|-----|-----| 1(е) |--▐-1|-----|-----|-----|
2(h) |--▐--|-----|-----|-----| 2(h) |--▐--|--●2-|-----|-----| 2(h) |--▐--|-----|--●4-|-----|
3(g) |--▐--|--●2-|-----|-----| 3(g) |--▐--|-----|-----|-----| 3(g) |--▐--|-----|--●3-|-----|
4(d) |--▐--|-----|--●4-|-----| 4(d) |--▐--|-----|--●3-|-----| 4(d) |--▐--|-----|--●2-|-----|
5(a) |--▐--|-----|--●3-|-----| 5(a) |--▐--|-----|-----|--●4-| 5(a) |--▐--|-----|-----|-----|
6(e) |--▐--|-----|-----|-----| 6(e) |--▐--|-----|-----|-----| 6(e) |--▐--|-----|-----|-----|
Аккорд G moll (Gm) - (базовое субдоминантовое трезвучие IV ступени) в тональности D moll (Dm)
G moll (Gm) - 2 вид G moll (Gm) - 3 вид
III IV V VI VII VIII IX X
1(е) |--▐-1|-----|-----|-----| 1(е) |--▐-1|-----|-----|-----|
2(h) |--▐--|-----|-----|-----| 2(h) |--▐--|--●2-|-----|-----|
3(g) |--▐--|-----|-----|-----| 3(g) |--▐--|-----|-----|-----|
4(d) |--▐--|-----|--●4-|-----| 4(d) |--▐--|--●3-|-----|-----|
5(a) |--▐--|-----|--●3-|-----| 5(a) |--▐--|-----|-----|--●4-|
6(e) |--▐--|-----|-----|-----| 6(e) |--▐--|-----|-----|-----|
Аккорд A dur (A) - (базовое доминантовое трезвучие) I ступени в тональности Dmoll (Dm)
A dur (A) - 1 вид A dur (A) - 2 вид
I II III IV V VI VII VIII
1(е) |-----|-----|-----|-----| 1(е) |--▐-1|-----|-----|-----|
2(h) |-----|--●4-|-----|-----| 2(h) |--▐--|-----|-----|-----|
3(g) |-----|--●3-|-----|-----| 3(g) |--▐--|--●2-|-----|-----|
4(d) |-----|--●2-|-----|-----| 4(d) |--▐--|-----|--●4-|-----|
5(a) |-----|-----|-----|-----| 5(a) |--▐--|-----|--●3-|-----|
6(e) |-----|-----|-----|-----| 6(e) |--▐--|-----|-----|-----|
Аккорд B dur (H) - (секстаккорд базовое трезвучие VI ступени) в тональности Dmoll (Dm)
B dur (B) - 1 вид B dur (B) - 2 вид
II III IV V VII VIII IX X
1(е) |--▐-1|-----|-----|-----| 1(е) |--▐-1|-----|-----|-----|
2(h) |--▐--|-----|--●4-|-----| 2(h) |--▐--|-----|-----|-----|
3(g) |--▐--|-----|--●3-|-----| 3(g) |--▐--|--●2-|-----|-----|
4(d) |--▐--|-----|--●2-|-----| 4(d) |--▐--|-----|--●4-|-----|
5(a) |--▐--|-----|-----|-----| 5(a) |--▐--|-----|--●3-|-----|
6(e) |--▐--|-----|-----|-----| 6(e) |--▐--|-----|-----|-----|
Аккорд C dur (C) - (базовое трезвучие VII ступени) в тональности Dmoll (Dm)
C dur (C) - 3 вид C dur (C) - 1 вид C dur (C) - 2 вид
I II III IV III IV V VI VIII IX X XI
1(е) |----|-----|-----|-----| 1(е) |--▐-1|-----|-----|-----| 1(е) |--▐-1|-----|-----|-----|
2(h) |-●1-|-----|-----|-----| 2(h) |--▐--|-----|--●4-|-----| 2(h) |--▐--|-----|-----|-----|
3(g) |----|-----|-----|-----| 3(g) |--▐--|-----|--●3-|-----| 3(g) |--▐--|--●2-|-----|-----|
4(d) |----|--●2-|-----|-----| 4(d) |--▐--|-----|--●2-|-----| 4(d) |--▐--|-----|--●4-|-----|
5(a) |----|-----|---●4|-----| 5(a) |--▐--|-----|-----|-----| 5(a) |--▐--|-----|--●3-|-----|
6(e) |----|-----|---●3|-----| 6(e) |--▐--|-----|-----|-----| 6(e) |--▐--|-----|-----|-----|
Примечание: - в начале аккордовой сетки, каждого из ряда струн, указаны нумерация струн и
принадлежность (название) звука «холостой» не прижатой струны т.е. соответствие
звука при строе гитары.
- в каждой минорной тональности, есть параллельная мажорная тональность. Благодаря
определению звуков в той или иной мажорной гамме, определяются звуки от которых
в последствии строится тот или иной аккорд, который и размещается в тональности.
.
© ООО «Знанио»
С вами с 2009 года.