Кроссворд«История ЭВМ»
Подготовила: студентка 325 группы с/о
Лихтецкая Алина Андреевна
Проверила: Есаулкова Ольга Васильевна
2. Элементной базой второго поколения стали полупроводники. Без сомнения, транзисторы можно считать одним из наиболее впечатляющих чудес XX века.
1 | п | |||||||||||||||
т | р | а | н | з | и | с | т | о | р | |||||||
2 | с | 5 | ||||||||||||||
к | 4 | 7 | ||||||||||||||
а | ||||||||||||||||
3 | л | |||||||||||||||
ь | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
4. . Фамилия русского учёного, которого считают автором счётной машины, работающей с многозначными числами.
1 | п | |||||||||||||||
т | р | а | н | з | и | с | т | о | р | |||||||
2 | с | 5 | ||||||||||||||
к | 4 | 7 | ||||||||||||||
а | ||||||||||||||||
3 | л | е | б | е | д | е | в | |||||||||
ь | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
5. Ада Лавлейс - Известна прежде всего созданием описания вычислительной машины, проект которой был разработан Чарльзом Бэббиджем. Составила первую в мире программу (для этой машины). Ввела в употребление термины «цикл» и «рабочая ячейка», считается первым программистом в истории
1 | п | |||||||||||||||
т | р | а | н | з | и | с | т | о | р | |||||||
2 | с | 5 | ||||||||||||||
к | 4 | л | 7 | |||||||||||||
а | ч | а | ||||||||||||||
3 | л | е | б | е | д | е | в | |||||||||
ь | б | л | ||||||||||||||
ы | 6 | е | ||||||||||||||
ш | й | |||||||||||||||
е | с | |||||||||||||||
в |
6. Устройство для пробивания отверстий в бумаге с целью записи информации.
1 | п | |||||||||||||||
т | р | а | н | з | и | с | т | о | р | |||||||
2 | с | 5 | ||||||||||||||
к | 4 | л | 7 | |||||||||||||
а | ч | а | ||||||||||||||
3 | л | е | б | е | д | е | в | |||||||||
ь | б | л | ||||||||||||||
ы | 6 | е | ||||||||||||||
ш | й | |||||||||||||||
е | с | |||||||||||||||
в |
6. Перфоратор – устройство для пробивания отверстий (перфораций) с целью записи информации.
1 | п | |||||||||||||||
т | р | а | н | з | и | с | т | о | р | |||||||
2 | с | 5 | ||||||||||||||
к | 4 | л | 7 | |||||||||||||
а | ч | а | ||||||||||||||
3 | л | е | б | е | д | е | в | |||||||||
ь | б | л | ||||||||||||||
ы | 6 | п | е | р | ф | о | р | а | т | о | р | |||||
ш | й | |||||||||||||||
е | с | |||||||||||||||
в |
4. Простое механическое устройство для произведения арифметических расчётов, представляющее собой раму с нанизанными на спицы костяшками, обычно по 10 штук, в XX веке часто использовали в магазинах, в бухгалтерском деле.
1 | п | |||||||||||||||
т | р | а | н | з | и | с | т | о | р | |||||||
2 | с | 5 | ||||||||||||||
к | 4 | л | 7 | |||||||||||||
а | ч | а | ||||||||||||||
3 | л | е | б | е | д | е | в | |||||||||
ь | б | л | ||||||||||||||
ы | 6 | п | е | р | ф | о | р | а | т | о | р | |||||
ш | й | |||||||||||||||
е | с | |||||||||||||||
в |
4. Простое механическое устройство для произведения арифметических расчётов, являются счеты.
1 | п | |||||||||||||||
т | р | а | н | з | и | с | т | о | р | |||||||
2 | с | 5 | ||||||||||||||
к | 4 | л | 7 | |||||||||||||
а | ч | а | с | |||||||||||||
3 | л | е | б | е | д | е | в | ч | ||||||||
ь | б | л | е | |||||||||||||
ы | 6 | п | е | р | ф | о | р | а | т | о | р | |||||
ш | й | ы | ||||||||||||||
е | с | |||||||||||||||
в |
Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.