ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха»
Автор: Моисеева Р.И.
учитель начальных классов
высшей квалификационной категории
Итожим то,
что прожили
за 2015–2016
учебный год
Танец «Маки»
Мы весёлые, смешные
И, конечно, озорные!
Никого нет лучше нас,
Мы ребята - просто класс!
Мы ими гордимся!
Учебный год закончили на 4 и 5 три ребёнка:
Иванова Валерия,
Кабанов Артём,
Куликовская Елизавета.
13 мая 2015 года дети писали контрольную работу по формированию грамматического строя речи.
На «5» – 1 ребёнок.
На «4» – 4 ребёнка.
На «3» – 2 ребёнка.
Итоговые контрольные работы
14 мая 2015 года писали контрольную работу по развитию речи.
На «5» баллов не написал никто.
На «4» – 4 ребёнка.
На «3» – 2 ребёнка.
Итоговые контрольные работы
19 мая 2015 года писали годовую контрольную работу по математике, справились все.
На «5» – 1 ребёнок.
На «4» – 4 ребёнка.
На «3» – 2 ребёнка.
Итоговые контрольные работы
Анализ внятности произношения
П/№ | Фамилия, имя ребёнка | Май 2014 | Май 2015 | Динамика |
1. | Александрова Виктория | 56 | 95 | 39 |
2. | Багаева Екатерина | 84 | 91 | 7 |
3. | Иванова Валерия | 74 | 100 | 26 |
4. | Кабанов Артём | 55 | 94 | 39 |
5. | Куликовская Елизавета | 93 | 89 | - 4 |
6. | Морозов Семён | 86 | 96 | 10 |
7. | Шилов Владислав | 54 | 71 | 17 |
Техника чтения
П/№ | Фамилия, имя ребёнка | Кол-во | Понимание текста | Рейтинг |
1. | Александрова Виктория | 41 май | Понимание на низком уровне. | 3 |
2. | Багаева Екатерина | 32 май | 6 | |
3. | Иванова Валерия | 51 | Понимание выше среднего уровня. | 1 |
4. | Кабанов Артём | 40 | Понимание на среднем уровне. | 4 |
5. | Куликовская Елизавета | 48 | 2 | |
6. | Морозов Семён | 37 | Понимание выше среднего уровня. | 5 |
7. | Шилов Владислав | 15 | Чтение побуквенное, послоговое. | 7 |
Участие в интернет-олимпиадах
Участие в предметных конкурсах, олимпиадах 2014-2015 г. | |||||
Класс | Уровень, время проведения | Предмет | Центр организации | % | Результаты |
2 «А» | III Всероссийский | Русский язык | Алтайский край, г. Бийск | 100 | 4 Диплома I степени; |
Международный | ОЗМ | Алтайский край, г. Бийск | 1 Диплом II степени: Александрова Виктория; | ||
Международный | Логика | ООО «Инфоурок» | 2 Диплома I степени: | ||
Русский язык | Алтайский край, г. Бийск | 4 Диплома III степени: |
Участие в конкурсах, фестивалях, викторинах
Дата | Уровень | Название конкурсов | Кол-во уч-ов | Достижения, награды |
2014 | Всероссийский | Конкурс детского творчества «Краски» | 7 | Диплом I ст. Елизавета Куликовская Диплом II ст. Артём Кабанов |
Фестиваль «Лето FM» | Диплом I ст. всем участникам | |||
2014 | Международный | Фотоконкурс «Дети солнца» | Дипломы всем участникам | |
2014 | Региональный бюджетный | Конкурс «Радуга творчества» | Диплом II ст. Елизавета Куликовская, Артём Кабанов | |
2014 | Межрегиональный | Конкурс-викторина «В мире удивительного и необычного» | 7 | Диплом I ст. всем участникам |
Конкурс-викторина «Доброе здоровье» | Диплом I ст. | |||
Региональный | «Экологическая сказка» | 1 | Диплом I ст. Артём Кабанов | |
2014 | Викторина «Самый, самый, самый любимый город…» | Диплом II ст. Елизавета Куликовская | ||
2014 | Всероссийский | Творческий конкурс «Открытка к празднику» | 7 | Диплом I ст. всем участникам |
Л.Н. Толстой «Рассказы для детей»
1. Галка и кувшин
2. Крысы и яйцо
3. Жучка
4. Волк и коза
5. Обезьяна и горох
6. Мышка, кот и петух
7. Лев и мышь
8. Варя и чиж
9. Старик и яблони
10. Старый дед и внучек
11. Лгун
12. Пожарные собаки
13. Как тётушка рассказывала о том, как она выучилась шить
14. Муравей и голубка
15. Куда девается вода из моря?
16. Косточка
17. Какая бывает роса на траве
18. Курица и ласточка
19. Лисица и виноград
20. Осязание и зрение
Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.